About
Aarti Drugs Limited, through its subsidiaries, manufactures and markets active pharmaceutical ingredients (APIs), pharmaceutical intermediates, specialty chemicals, and formulations in India and internationally. The company offers aceclofenac, celecoxib, diclofenac sodium, diclodenac potassium, diclofenac diethylamine, diclofenac resinate, diclofenac epolamine, nimesulide, ciprofloxacin HCL, enrofloxacin base, gatifloxacin sesquihydrate, levofloxacin base, norfloxacin, ofloxacin, metronidazole, metronidazole benzoate, ornidazole, secnidazole, tinidazole, clopidogrel bisulphate, ticlopidine HCL, metformin HCL, pioglitazone HCL, teneligliptin, vildagliptin, fluconazole, ketoconazole, tolnaftate, zolpidem tartrate, niacin, raloxifene HCL, and acamprosate. It also provides benzene sulphonyl chloride, benzene sulphonic acid, methyl benzenesulfonate, sodium benzene sulfinate, para toluene sulphonyl chloride, methyl para toluenesulfonate, sodium para toluenesulfinate, para chlorobenzenesulfonyl chloride, formamide, calcium fluoride, potasium formate, benzenesulfonamide, ethyl p- toluenesulfonate, N,N',N'-tris-(4-toluene sulfonyl)-diethylenetriamine, ortho para toluene sulfonamides, ortho para toluene sulfonamides acid methyl ester, para chlorobenznesulfonamide, para toluenesulfonyl hydrazide, para toluenesulfonamide, and sodium benzenesulfonate. In addition, it offers pharma intermediate products, which includes Celecoxib, Ciprofloxacin, Clopidogrel, Diclofenac, Ketoconazole, Nimesulide, Raloxifene, Tinidazole, and Zolpidem. Further, the company develops drugs for antifungal, cardiovascular, and antidiabetic therapeutic areas, as well as non-steroidal anti-inflammatory drugs. The company was incorporated in 1984 and is headquartered in Mumbai, India.
Key Metrics
as of Sep 2026Quarterly Results
Rs. Crores ยท hover row for definition| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 703.00 | 720.00 | 602.00 | 653.00 | 591.00 | 677.00 | 557.00 | 598.00 | 555.00 | 620.00 | 606.00 | 642.00 | 661.00 |
| Expenses | 605.00 | 624.00 | 547.00 | 569.00 | 516.00 | 583.00 | 495.00 | 531.00 | 490.00 | 534.00 | 536.00 | 565.00 | 577.00 |
| Operating Profit | 98.00 | 96.00 | 55.00 | 84.00 | 74.00 | 93.00 | 62.00 | 67.00 | 65.00 | 86.00 | 70.00 | 76.00 | 84.00 |
| OPM % | 14.00 | 13.00 | 9.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 |
| Other Income | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| Depreciation | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| Interest | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| Profit before tax | 69.00 | 70.00 | 29.00 | 60.00 | 51.00 | 71.00 | 51.00 | 46.00 | 44.00 | 64.00 | 52.00 | 56.00 | 64.00 |
| Tax % | 28.00 | 21.00 | -40.00 | 25.00 | -6.00 | 12.00 | 27.00 | 24.00 | 24.00 | 26.00 | 29.00 | 30.00 | 24.00 |
| Net Profit | 50.00 | 55.00 | 41.00 | 45.00 | 54.00 | 63.00 | 37.00 | 35.00 | 33.00 | 47.00 | 37.00 | 40.00 | 48.00 |
| EPS in Rs | 5.50 | 6.05 | 4.44 | 4.96 | 5.91 | 6.89 | 4.06 | 3.84 | 3.62 | 5.15 | 3.99 | 4.31 | 5.17 |
Profit & Loss
Annual ยท Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,565.00 | 2,387.00 | 2,529.00 | 2,716.00 | 2,489.00 | 2,155.00 | 1,806.00 | 1,561.00 | 1,244.00 | 1,195.00 | 1,140.00 | 1,097.00 |
| Expenses | 2,254.00 | 2,097.00 | 2,208.00 | 2,407.00 | 2,156.00 | 1,714.00 | 1,541.00 | 1,350.00 | 1,042.00 | 1,005.00 | 960.00 | 925.00 |
| Operating Profit | 312.00 | 290.00 | 321.00 | 309.00 | 333.00 | 440.00 | 266.00 | 211.00 | 202.00 | 190.00 | 180.00 | 172.00 |
| OPM % | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| Other Income | 2.00 | 16.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 |
| Interest | 36.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 24.00 | 26.00 | 37.00 | 44.00 | 38.00 | 40.00 | 48.00 | 42.00 |
| Depreciation | 67.00 | 56.00 | 51.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 43.00 | 40.00 | 38.00 | 37.00 | 31.00 |
| Profit before tax | 211.00 | 212.00 | 236.00 | 224.00 | 270.00 | 369.00 | 185.00 | 131.00 | 125.00 | 116.00 | 95.00 | 100.00 |
| Tax % | 8.00 | 21.00 | 27.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 32.00 | 34.00 | 29.00 | 28.00 | 23.00 |
| Net Profit | 195.00 | 168.00 | 172.00 | 166.00 | 205.00 | 280.00 | 141.00 | 90.00 | 82.00 | 82.00 | 69.00 | 77.00 |
| EPS in Rs | 21.36 | 18.42 | 18.65 | 17.96 | 22.14 | 30.09 | 15.17 | 9.52 | 8.73 | 8.57 | 7.09 | 7.97 |
| Dividend Payout % | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 41.00 |
Balance Sheet
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 91.00 | 91.00 | 92.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| Reserves | 1,458.00 | 1,278.00 | 1,190.00 | 1,100.00 | 944.00 | 820.00 | 629.00 | 520.00 | 432.00 | 376.00 | 333.00 | 284.00 |
| Borrowings | 577.00 | 615.00 | 564.00 | 609.00 | 543.00 | 351.00 | 389.00 | 507.00 | 546.00 | 480.00 | 483.00 | 448.00 |
| Other Liabilities | 690.00 | 591.00 | 587.00 | 620.00 | 629.00 | 502.00 | 535.00 | 405.00 | 388.00 | 311.00 | 261.00 | 248.00 |
| Total Liabilities | 2,815.00 | 2,575.00 | 2,432.00 | 2,421.00 | 2,208.00 | 1,766.00 | 1,576.00 | 1,455.00 | 1,389.00 | 1,191.00 | 1,102.00 | 1,004.00 |
| Fixed Assets | 1,086.00 | 866.00 | 811.00 | 676.00 | 690.00 | 665.00 | 644.00 | 625.00 | 602.00 | 581.00 | 493.00 | 448.00 |
| CWIP | 214.00 | 330.00 | 261.00 | 210.00 | 77.00 | 19.00 | 12.00 | 33.00 | 28.00 | 14.00 | 34.00 | 16.00 |
| Investments | 27.00 | 22.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 5.00 | 5.00 |
| Other Assets | 1,488.00 | 1,356.00 | 1,340.00 | 1,516.00 | 1,422.00 | 1,064.00 | 907.00 | 785.00 | 748.00 | 584.00 | 570.00 | 534.00 |
| Total Assets | 2,815.00 | 2,575.00 | 2,432.00 | 2,421.00 | 2,208.00 | 1,766.00 | 1,576.00 | 1,455.00 | 1,389.00 | 1,191.00 | 1,102.00 | 1,004.00 |
Cash Flows
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 254.00 | 245.00 | 359.00 | 133.00 | 70.00 | 155.00 | 251.00 | 143.00 | 70.00 | 175.00 | 133.00 | 105.00 |
| Cash from Investing Activity | -173.00 | -165.00 | -224.00 | -164.00 | -150.00 | -72.00 | -33.00 | -62.00 | -74.00 | -107.00 | -99.00 | -107.00 |
| Cash from Financing Activity | -77.00 | -82.00 | -136.00 | 17.00 | 92.00 | -81.00 | -215.00 | -80.00 | 4.00 | -68.00 | -33.00 | 1.00 |
| Net Cash Flow | 3.00 | -2.00 | -1.00 | -14.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| Free Cash Flow | 80.00 | 67.00 | 133.00 | -31.00 | -82.00 | 78.00 | 214.00 | 80.00 | -5.00 | 68.00 | 34.00 | -2.00 |
| CFO/OP % | 80.00 | 103.00 | 131.00 | 62.00 | 46.00 | 57.00 | 110.00 | 82.00 | 47.00 | 103.00 | 85.00 | 69.00 |
Ratios
Annual ยท Days / % โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 118.00 | 115.00 | 102.00 | 116.00 | 110.00 | 94.00 | 99.00 | 107.00 | 110.00 | 91.00 | 106.00 | 105.00 |
| Inventory Days | 112.00 | 114.00 | 107.00 | 101.00 | 115.00 | 117.00 | 102.00 | 86.00 | 132.00 | 100.00 | 86.00 | 82.00 |
| Days Payable | 109.00 | 100.00 | 94.00 | 94.00 | 103.00 | 93.00 | 104.00 | 85.00 | 123.00 | 94.00 | 90.00 | 83.00 |
| Cash Conversion Cycle | 121.00 | 129.00 | 115.00 | 123.00 | 123.00 | 118.00 | 97.00 | 109.00 | 119.00 | 97.00 | 103.00 | 104.00 |
| Working Capital Days | 76.00 | 76.00 | 74.00 | 72.00 | 63.00 | 77.00 | 54.00 | 44.00 | 33.00 | 22.00 | 19.00 | 14.00 |
| ROCE % | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 21.00 | 34.00 | 21.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | โ |
Corporate Actions
50 records| Action | Ex Date | Record Date | Ratio | Amount (โน) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 09 Feb 2026 | 09 Feb 2026 | โ | 2.00 | |
| Dividend | 04 Feb 2025 | 04 Feb 2025 | โ | 1.00 | |
| Other | 05 Sep 2024 | 05 Sep 2024 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 05 Sep 2024 | 05 Sep 2024 | โ | โ | Buy Back |
| Dividend | 06 Feb 2024 | 06 Feb 2024 | โ | 1.00 | |
| Other | 04 Aug 2023 | 04 Aug 2023 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 04 Aug 2023 | 04 Aug 2023 | โ | โ | Buy Back |
| Dividend | 08 Feb 2023 | 08 Feb 2023 | โ | 1.00 | |
| Dividend | 09 Feb 2022 | 10 Feb 2022 | โ | 1.00 | |
| Other | 30 Mar 2021 | 01 Apr 2021 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 30 Mar 2021 | 01 Apr 2021 | โ | โ | Buyback |
| Dividend | 03 Nov 2020 | 04 Nov 2020 | โ | 2.50 | |
| Bonus | 30 Sep 2020 | 01 Oct 2020 | 3:1 | โ | |
| Dividend | 17 Feb 2020 | 18 Feb 2020 | โ | 2.00 | |
| Dividend | 26 Jul 2019 | โ | โ | 1.00 | |
| Other | 28 Mar 2019 | 29 Mar 2019 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 28 Mar 2019 | 29 Mar 2019 | โ | โ | Buyback |
| Dividend | 01 Aug 2018 | โ | โ | 1.00 | |
| Other | 18 Jan 2018 | 19 Jan 2018 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 18 Jan 2018 | 19 Jan 2018 | โ | โ | Buyback |
| Dividend | 09 Aug 2017 | โ | โ | 1.00 | |
| Other | 01 Nov 2016 | 02 Nov 2016 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 01 Nov 2016 | 02 Nov 2016 | โ | โ | Buy Back |
| Other | 13 Jul 2016 | โ | โ | โ | Annual General Meeting |
| Dividend | 22 Mar 2016 | 24 Mar 2016 | โ | 3.00 | |
| Dividend | 12 Feb 2016 | 15 Feb 2016 | โ | 1.50 | |
| Dividend | 10 Nov 2015 | 14 Nov 2015 | โ | 2.25 | |
| Dividend | 05 Aug 2015 | โ | โ | 3.00 | |
| Bonus | 24 Mar 2015 | 25 Mar 2015 | 1:1 | โ | |
| Dividend | 04 Feb 2015 | 05 Feb 2015 | โ | 5.00 | |
| Dividend | 19 Nov 2014 | 20 Nov 2014 | โ | 5.00 | |
| Dividend | 02 Jul 2014 | โ | โ | 5.50 | |
| Other | 02 Jul 2014 | โ | โ | โ | Annual General Meeting/Dividend Rs:- 5.50 Per Share |
| Dividend | 05 Feb 2014 | 06 Feb 2014 | โ | 4.50 | |
| Dividend | 19 Nov 2013 | 20 Nov 2013 | โ | 3.00 | |
| Dividend | 24 Jul 2013 | โ | โ | 4.00 | |
| Dividend | 11 Feb 2013 | 12 Feb 2013 | โ | 3.00 | |
| Dividend | 05 Nov 2012 | 06 Nov 2012 | โ | 3.00 | |
| Dividend | 17 Aug 2012 | โ | โ | 3.00 | |
| Dividend | 06 Feb 2012 | 07 Feb 2012 | โ | 2.00 | |
| Dividend | 14 Jul 2011 | โ | โ | 2.50 | |
| Dividend | 07 Feb 2011 | 08 Feb 2011 | โ | 2.50 | |
| Dividend | 18 Aug 2010 | โ | โ | 5.00 | |
| Dividend | 23 Jul 2009 | โ | โ | 3.00 | |
| Dividend | 13 Aug 2008 | โ | โ | 1.80 | |
| Other | 24 Aug 2007 | โ | โ | โ | Agm |
| Dividend | 20 Mar 2007 | 21 Mar 2007 | โ | 1.20 | |
| Dividend | 19 Jul 2006 | โ | โ | 1.50 | |
| Dividend | 27 Jul 2005 | โ | โ | 1.60 | |
| Dividend | 23 Oct 2001 | 08 Nov 2001 | โ | 1.00 |
Announcements
5 filingsShareholding Pattern
Open on BSEFinancial Results โ Filings
Open on BSEBoard Filings
Open on BSEAnnual Reports
Credit Ratings
-
Rating update24 Mar from icra
-
Rating update28 Jan from crisil
-
Rating update17 Feb 2025 from crisil
-
Rating update3 Feb 2025 from crisil
-
Rating update30 Jan 2025 from icra
-
Rating update30 Oct 2024 from crisil
Conference Calls
- PPT
- PPT
- PPT
- PPT
- PPT
- PPT
- PPT
- PPT
- PPT
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript