About
Arex Industries Limited manufactures, sells, and trades in various woven and printed labels to garment manufacturers in India and internationally. It offers woven labels in various finishes, including end fold, center fold, miter fold, manhattan fold, starched, coated, self-adhesive, thermo adhesive, laser cut, die cut, filled in, and comfort soft. Arex Industries Limited was incorporated in 1989 and is based in Gandhinagar, India.
Quarterly Results
No quarterly results synced yet for this stock.
Data is backfilled from screener.in โ check back soon.Corporate Actions
16 records| Action | Ex Date | Record Date | Ratio | Amount (โน) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | 06 Sep 2024 | 07 Sep 2024 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Dividend | 06 Sep 2019 | โ | โ | 2.00 | |
| Dividend | 12 Sep 2018 | โ | โ | 2.00 | |
| Dividend | 14 Sep 2017 | โ | โ | 2.00 | |
| Dividend | 11 Sep 2015 | โ | โ | 0.90 | |
| Dividend | 23 Aug 2013 | โ | โ | 0.90 | |
| Dividend | 11 Sep 2012 | โ | โ | 0.90 | |
| Dividend | 30 Aug 2011 | โ | โ | 0.90 | |
| Dividend | 18 Aug 2010 | โ | โ | 0.90 | |
| Dividend | 13 Aug 2009 | โ | โ | 0.90 | |
| Dividend | 28 Aug 2008 | โ | โ | 0.90 | |
| Dividend | 06 Sep 2007 | โ | โ | 0.90 | |
| Dividend | 18 Aug 2006 | โ | โ | 0.90 | |
| Dividend | 11 Aug 2005 | โ | โ | 0.90 | |
| Dividend | 04 Aug 2004 | โ | โ | 0.75 | |
| Dividend | 04 Mar 2004 | 18 Mar 2004 | โ | 0.75 |
Announcements
5 filingsShareholding Pattern
Open on BSEFinancial Results โ Filings
Open on BSEBoard Filings
Open on BSEAnnual Reports
Credit Ratings
-
Rating update6 Jul from care
-
Rating update27 Jun 2025 from care
-
Rating update28 Jun 2024 from care
-
Rating update5 Jul 2023 from care
-
Rating update24 Aug 2022 from care
-
Rating update13 Sep 2021 from care