About
Asahi Songwon Colors Limited manufactures and sells color pigments and derivatives in India. It offers copper phthalocyanine (CPC) blue crude, pigment alpha, pigment blue, and pigment beta blue. The company's products are used in coatings, paints, printing inks, plastics, pharmaceuticals, textiles, rubber, and paper industries. It also exports its products. The company was incorporated in 1990 and is headquartered in Ahmedabad, India.
Key Metrics
as of Sep 2026Market Cap439 Cr
P/E12.60
Div Yield0.40 %
Book Valueโน230.00
52w Highโน415.00
52w Lowโน179.00
Face Valueโน10.00
Quarterly Results
Rs. Crores ยท hover row for definition| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 136.00 | 91.00 | 74.00 | 73.00 | 106.00 | 107.00 | 94.00 | 99.00 | 90.00 | 84.00 | 67.00 | 58.00 | 68.00 |
| Expenses | 112.00 | 78.00 | 67.00 | 67.00 | 97.00 | 93.00 | 85.00 | 89.00 | 80.00 | 76.00 | 63.00 | 53.00 | 68.00 |
| Operating Profit | 24.00 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 |
| OPM % | 18.00 | 14.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 |
| Other Income | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 27.00 | 1.00 |
| Depreciation | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Interest | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| Profit before tax | 23.00 | 14.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 28.00 | -4.00 |
| Tax % | 25.00 | 29.00 | 22.00 | 29.00 | 30.00 | 23.00 | 34.00 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | 74.00 | 10.00 | -25.00 |
| Net Profit | 17.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 25.00 | -3.00 |
| EPS in Rs | 14.36 | 8.29 | 2.99 | 3.07 | 4.69 | 7.83 | 3.86 | 5.14 | 4.79 | 3.35 | 0.31 | 20.96 | -2.29 |
Profit & Loss
Annual ยท Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 344.00 | 390.00 | 277.00 | 337.00 | 401.00 | 283.00 | 284.00 | 294.00 | 293.00 | 253.00 | 224.00 | 240.00 |
| Expenses | 309.00 | 345.00 | 260.00 | 329.00 | 363.00 | 234.00 | 249.00 | 253.00 | 254.00 | 206.00 | 185.00 | 203.00 |
| Operating Profit | 35.00 | 45.00 | 17.00 | 8.00 | 38.00 | 48.00 | 34.00 | 40.00 | 38.00 | 47.00 | 39.00 | 36.00 |
| OPM % | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 2.40 | 9.00 | 17.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 19.00 | 18.00 | 15.00 |
| Other Income | 10.00 | 8.00 | 31.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | -1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
| Interest | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| Depreciation | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
| Profit before tax | 31.00 | 35.00 | 31.00 | -5.00 | 32.00 | 45.00 | 23.00 | 26.00 | 32.00 | 40.00 | 31.00 | 26.00 |
| Tax % | 28.00 | 26.00 | 14.00 | 1.00 | 25.00 | 26.00 | 2.00 | 30.00 | 28.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 |
| Net Profit | 22.00 | 25.00 | 26.00 | -5.00 | 24.00 | 33.00 | 23.00 | 18.00 | 23.00 | 27.00 | 21.00 | 18.00 |
| EPS in Rs | 19.05 | 21.62 | 22.34 | -4.00 | 20.11 | 27.39 | 18.97 | 14.88 | 18.76 | 22.29 | 17.06 | 14.39 |
| Dividend Payout % | 8.00 | 7.00 | 2.00 | -13.00 | 2.00 | 13.00 | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 24.00 |
Balance Sheet
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Reserves | 295.00 | 275.00 | 250.00 | 224.00 | 240.00 | 221.00 | 189.00 | 181.00 | 169.00 | 146.00 | 124.00 | 106.00 |
| Borrowings | 71.00 | 57.00 | 89.00 | 97.00 | 52.00 | 44.00 | 22.00 | 62.00 | 77.00 | 35.00 | 44.00 | 49.00 |
| Other Liabilities | 103.00 | 95.00 | 65.00 | 70.00 | 85.00 | 61.00 | 53.00 | 54.00 | 61.00 | 53.00 | 40.00 | 46.00 |
| Total Liabilities | 480.00 | 439.00 | 416.00 | 402.00 | 390.00 | 338.00 | 276.00 | 309.00 | 319.00 | 247.00 | 220.00 | 212.00 |
| Fixed Assets | 104.00 | 112.00 | 122.00 | 151.00 | 154.00 | 138.00 | 129.00 | 150.00 | 141.00 | 94.00 | 93.00 | 94.00 |
| CWIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 15.00 | 10.00 | 6.00 | 1.00 |
| Investments | 108.00 | 107.00 | 107.00 | 98.00 | 50.00 | 51.00 | 27.00 | 14.00 | 19.00 | 30.00 | 26.00 | 18.00 |
| Other Assets | 268.00 | 220.00 | 186.00 | 154.00 | 185.00 | 149.00 | 118.00 | 143.00 | 144.00 | 113.00 | 95.00 | 99.00 |
| Total Assets | 480.00 | 439.00 | 416.00 | 402.00 | 390.00 | 338.00 | 276.00 | 309.00 | 319.00 | 247.00 | 220.00 | 212.00 |
Cash Flows
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 15.00 | 51.00 | -4.00 | 46.00 | 25.00 | 5.00 | 74.00 | 27.00 | 6.00 | 28.00 | 32.00 | 25.00 |
| Cash from Investing Activity | -26.00 | -7.00 | 19.00 | -70.00 | -25.00 | -16.00 | -21.00 | -3.00 | -44.00 | -12.00 | -15.00 | -9.00 |
| Cash from Financing Activity | 7.00 | -40.00 | -15.00 | 24.00 | 1.00 | 11.00 | -53.00 | -24.00 | 38.00 | -17.00 | -17.00 | -16.00 |
| Net Cash Flow | -3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Free Cash Flow | 13.00 | 50.00 | 40.00 | 39.00 | 0.00 | 14.00 | 72.00 | 23.00 | -53.00 | 16.00 | 21.00 | 18.00 |
| CFO/OP % | 69.00 | 131.00 | -27.00 | 604.00 | 90.00 | 29.00 | 224.00 | 85.00 | 40.00 | 81.00 | 98.00 | 86.00 |
Ratios
Annual ยท Days / % โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 92.00 | 90.00 | 103.00 | 75.00 | 79.00 | 101.00 | 71.00 | 68.00 | 99.00 | 67.00 | 83.00 | 65.00 |
| Inventory Days | 134.00 | 78.00 | 99.00 | 71.00 | 116.00 | 108.00 | 62.00 | 132.00 | 76.00 | 119.00 | 58.00 | 78.00 |
| Days Payable | 127.00 | 106.00 | 84.00 | 77.00 | 91.00 | 96.00 | 51.00 | 66.00 | 76.00 | 82.00 | 57.00 | 58.00 |
| Cash Conversion Cycle | 99.00 | 62.00 | 118.00 | 69.00 | 105.00 | 113.00 | 82.00 | 134.00 | 100.00 | 104.00 | 85.00 | 85.00 |
| Working Capital Days | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 15.00 | 68.00 | 82.00 | 82.00 | 77.00 | 52.00 | 62.00 | 50.00 | 32.00 |
| ROCE % | 10.00 | 12.00 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 17.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 23.00 | 19.00 | 16.00 |
Corporate Actions
32 records| Action | Ex Date | Record Date | Ratio | Amount (โน) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 04 Sep 2025 | 05 Sep 2025 | โ | 1.50 | |
| Dividend | 20 Sep 2024 | โ | โ | 0.50 | |
| Dividend | 21 Sep 2023 | โ | โ | 0.50 | |
| Dividend | 22 Sep 2022 | โ | โ | 0.50 | |
| Other | 22 Sep 2022 | โ | โ | โ | Annual General Meeting/Dividend - Rs Per Share |
| Other | 02 Jun 2022 | 03 Jun 2022 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 02 Jun 2022 | 03 Jun 2022 | โ | โ | Buyback |
| Dividend | 21 Sep 2021 | โ | โ | 3.50 | |
| Other | 19 Nov 2020 | 20 Nov 2020 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 19 Nov 2020 | 20 Nov 2020 | โ | โ | Buyback |
| Other | 22 Sep 2020 | โ | โ | โ | Annual General Meeting |
| Dividend | 04 Mar 2020 | 05 Mar 2020 | โ | 3.00 | |
| Dividend | 19 Sep 2019 | โ | โ | 3.00 | |
| Dividend | 19 Sep 2018 | โ | โ | 3.00 | |
| Other | 05 Sep 2017 | โ | โ | โ | Annual General Meeting |
| Dividend | 23 Mar 2017 | 25 Mar 2017 | โ | 3.00 | |
| Other | 19 Sep 2016 | โ | โ | โ | Annual General Meeting |
| Dividend | 22 Mar 2016 | 23 Mar 2016 | โ | 2.00 | |
| Dividend | 23 Sep 2015 | โ | โ | 3.50 | |
| Other | 02 Feb 2015 | 03 Feb 2015 | โ | โ | Scheme of Arrangement |
| Other | 02 Feb 2015 | 03 Feb 2015 | โ | โ | Demerger |
| Dividend | 16 Sep 2014 | โ | โ | 3.50 | |
| Dividend | 17 Sep 2013 | โ | โ | 3.50 | |
| Dividend | 18 Sep 2012 | โ | โ | 2.25 | |
| Dividend | 16 Nov 2011 | 17 Nov 2011 | โ | 1.25 | |
| Dividend | 12 Aug 2011 | โ | โ | 2.00 | |
| Dividend | 01 Nov 2010 | 02 Nov 2010 | โ | 1.00 | |
| Dividend | 09 Jul 2010 | โ | โ | 1.00 | |
| Dividend | 28 Jan 2010 | 30 Jan 2010 | โ | 0.70 | |
| Dividend | 24 Sep 2009 | โ | โ | 1.00 | |
| Dividend | 19 Sep 2008 | โ | โ | 1.20 | |
| Dividend | 09 Aug 2007 | โ | โ | 1.00 |
Announcements
5 filingsShareholding Pattern
Open on BSEFinancial Results โ Filings
Open on BSEBoard Filings
Open on BSEAnnual Reports
Credit Ratings
-
Rating update7 Apr from care
-
Rating update24 Jan 2025 from care
-
Rating update17 Jan 2025 from care
-
Rating update5 Apr 2024 from care
-
Rating update14 Mar 2023 from care
-
Rating update26 Apr 2022 from care