About
Devyani International Limited develops, manages, and operates quick service restaurants and food courts in India, Nepal, Nigeria, Thailand, and internationally. It operates outlets under the KFC, Pizza Hut, Costa Coffee, Vaango and other brands. The company serves retail consumers for quick service food and beverages through dine in, takeaway, and delivery channels. The company was incorporated in 1991 and is based in Gurugram, India. Devyani International Limited operates as a subsidiary of RJ Corp Limited.
Key Metrics
as of Sep 2026Market Cap17,172 Cr
P/Eโ
Div Yield0.00 %
Book Valueโน12.50
52w Highโน191.00
52w Lowโน91.60
Face Valueโน1.00
Quarterly Results
Rs. Crores ยท hover row for definition| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 998.52 | 878.94 | 906.20 | 870.61 | 916.89 | 801.23 | 872.59 | 835.64 | 839.88 | 751.58 | 796.36 | 778.74 | 789.54 |
| Expenses | 829.21 | 734.53 | 748.48 | 739.18 | 765.86 | 664.19 | 726.21 | 689.31 | 667.45 | 602.67 | 647.11 | 639.60 | 631.81 |
| Operating Profit | 169.31 | 144.41 | 157.72 | 131.43 | 151.03 | 137.04 | 146.38 | 146.33 | 172.43 | 148.91 | 149.25 | 139.14 | 157.73 |
| OPM % | 16.96 | 16.43 | 17.40 | 15.10 | 16.47 | 17.10 | 16.78 | 17.51 | 20.53 | 19.81 | 18.74 | 17.87 | 19.98 |
| Other Income | 24.84 | 16.76 | -5.35 | 9.02 | 16.21 | 14.49 | 13.91 | 10.17 | 11.32 | -98.61 | 5.09 | 7.53 | 7.45 |
| Depreciation | 125.24 | 121.86 | 113.45 | 104.62 | 104.68 | 108.50 | 104.54 | 98.88 | 91.69 | 90.39 | 89.26 | 82.66 | 74.62 |
| Interest | 58.26 | 57.51 | 57.46 | 55.90 | 55.36 | 58.64 | 56.05 | 54.31 | 52.42 | 50.54 | 43.51 | 39.96 | 38.03 |
| Profit before tax | 10.65 | -18.20 | -18.54 | -20.07 | 7.20 | -15.61 | -0.30 | 3.31 | 39.64 | -90.63 | 21.57 | 24.05 | 52.53 |
| Tax % | 20.19 | -30.05 | -33.66 | -28.60 | 13.75 | -15.05 | -1,536.67 | 69.18 | 20.13 | 15.89 | 16.55 | -70.94 | 24.63 |
| Net Profit | 8.50 | -12.74 | -12.30 | -14.33 | 6.21 | -13.26 | 4.31 | 1.02 | 31.65 | -105.04 | 18.01 | 41.10 | 39.59 |
| EPS in Rs | 0.07 | -0.10 | -0.10 | -0.12 | 0.05 | -0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.26 | -0.87 | 0.15 | 0.34 | 0.33 |
Profit & Loss
Annual ยท Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,573.00 | 3,349.00 | 3,116.00 | 2,774.00 | 1,853.00 | 999.00 | 1,228.00 | 1,071.00 | 881.00 | 807.00 |
| Expenses | 2,970.00 | 2,722.00 | 2,516.00 | 2,182.00 | 1,462.00 | 836.00 | 1,021.00 | 1,031.00 | 776.00 | 819.00 |
| Operating Profit | 602.00 | 628.00 | 601.00 | 592.00 | 391.00 | 163.00 | 207.00 | 40.00 | 104.00 | -11.00 |
| OPM % | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 16.00 | 17.00 | 3.70 | 12.00 | -1.40 |
| Other Income | 36.00 | 48.00 | -79.00 | 34.00 | 14.00 | 91.00 | -47.00 | 9.00 | 17.00 | 11.00 |
| Interest | 227.00 | 222.00 | 173.00 | 136.00 | 107.00 | 128.00 | 120.00 | 30.00 | 19.00 | 16.00 |
| Depreciation | 461.00 | 426.00 | 341.00 | 257.00 | 185.00 | 191.00 | 175.00 | 56.00 | 48.00 | 56.00 |
| Profit before tax | -50.00 | 27.00 | 8.00 | 233.00 | 112.00 | -65.00 | -135.00 | -38.00 | 55.00 | -73.00 |
| Tax % | -33.00 | 12.00 | 184.00 | -12.00 | -37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Profit | -33.00 | 24.00 | -6.00 | 260.00 | 153.00 | -65.00 | -135.00 | -38.00 | 55.00 | -73.00 |
| EPS in Rs | -0.27 | 0.20 | -0.05 | 2.16 | 1.27 | -0.57 | -12.72 | -3.57 | 5.15 | -6.84 |
| Dividend Payout % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Balance Sheet
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 123.00 | 121.00 | 121.00 | 120.00 | 120.00 | 115.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |
| Reserves | 1,382.00 | 983.00 | 968.00 | 964.00 | 773.00 | 184.00 | -90.00 | 165.00 | 203.00 | 149.00 |
| Borrowings | 2,666.00 | 2,373.00 | 2,115.00 | 1,410.00 | 1,007.00 | 1,081.00 | 437.00 | 322.00 | 252.00 | 190.00 |
| Other Liabilities | 621.00 | 488.00 | 439.00 | 407.00 | 268.00 | 218.00 | 1,067.00 | 218.00 | 139.00 | 121.00 |
| Total Liabilities | 4,792.00 | 3,964.00 | 3,643.00 | 2,903.00 | 2,168.00 | 1,597.00 | 1,519.00 | 811.00 | 701.00 | 567.00 |
| Fixed Assets | 3,178.00 | 3,069.00 | 2,774.00 | 2,268.00 | 1,552.00 | 1,209.00 | 1,129.00 | 399.00 | 335.00 | 278.00 |
| CWIP | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 |
| Investments | 921.00 | 356.00 | 355.00 | 84.00 | 110.00 | 88.00 | 98.00 | 133.00 | 158.00 | 122.00 |
| Other Assets | 685.00 | 536.00 | 506.00 | 543.00 | 505.00 | 294.00 | 285.00 | 273.00 | 204.00 | 162.00 |
| Total Assets | 4,792.00 | 3,964.00 | 3,643.00 | 2,903.00 | 2,168.00 | 1,597.00 | 1,519.00 | 811.00 | 701.00 | 567.00 |
Cash Flows
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 707.00 | 662.00 | 587.00 | 595.00 | 385.00 | 158.00 | 241.00 | 75.00 | 105.00 | 54.00 |
| Cash from Investing Activity | -510.00 | -323.00 | -737.00 | -305.00 | -363.00 | -302.00 | -116.00 | -184.00 | -156.00 | -65.00 |
| Cash from Financing Activity | -204.00 | -327.00 | 109.00 | -279.00 | -10.00 | 170.00 | -139.00 | 105.00 | 43.00 | 1.00 |
| Net Cash Flow | -6.00 | 12.00 | -42.00 | 10.00 | 12.00 | 26.00 | -14.00 | -4.00 | -8.00 | -11.00 |
| Free Cash Flow | 407.00 | 321.00 | 189.00 | 212.00 | 114.00 | 34.00 | 155.00 | -55.00 | 20.00 | -7.00 |
| CFO/OP % | 119.00 | 105.00 | 101.00 | 107.00 | 101.00 | 97.00 | 117.00 | 184.00 | 101.00 | -456.00 |
Ratios
Annual ยท Days / % โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 14.00 | 10.00 | 15.00 | 12.00 | 11.00 |
| Inventory Days | 38.00 | 41.00 | 34.00 | 52.00 | 50.00 | 65.00 | 50.00 | 41.00 | 36.00 | 38.00 |
| Days Payable | 133.00 | 112.00 | 97.00 | 93.00 | 107.00 | 154.00 | 121.00 | 109.00 | 111.00 | 101.00 |
| Cash Conversion Cycle | -90.00 | -64.00 | -57.00 | -38.00 | -51.00 | -75.00 | -61.00 | -54.00 | -64.00 | -52.00 |
| Working Capital Days | -65.00 | -50.00 | -43.00 | -36.00 | -11.00 | -72.00 | -101.00 | -49.00 | -20.00 | -13.00 |
| ROCE % | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 17.00 | 14.00 | 2.00 | 11.00 | -1.00 | 14.00 | โ |
Corporate Actions
3 records| Action | Ex Date | Record Date | Ratio | Amount (โน) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | 27 Jun 2024 | โ | โ | โ | Annual General Meeting |
| Other | 23 Jun 2023 | โ | โ | โ | Annual General Meeting |
| Other | 17 Jun 2022 | โ | โ | โ | Annual General Meeting |