About
Dhanuka Agritech Limited operates as an agro-chemical company in India. The company offers herbicides, insecticides, fungicides, and plant growth regulators in various forms, such as liquid, dust, powder, and granules. It also provides biological portfolio to control insects and protects from discase and nutrient uptake. IDhanuka Agritech Limited was founded in 1980 and is headquartered in Gurugram, India.
Key Metrics
as of Sep 2026Market Cap4,505 Cr
P/E15.40
Div Yield0.20 %
Book Valueโน311.00
52w Highโน1,620.00
52w Lowโน890.00
Face Valueโน2.00
Quarterly Results
Rs. Crores ยท hover row for definition| Metric | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 442.00 | 445.00 | 654.00 | 494.00 | 368.00 | 403.00 | 618.00 | 369.00 | 371.00 | 393.00 | 543.00 | 393.00 | 318.00 |
| Expenses | 332.00 | 370.00 | 495.00 | 422.00 | 288.00 | 341.00 | 476.00 | 325.00 | 293.00 | 342.00 | 445.00 | 341.00 | 253.00 |
| Operating Profit | 110.00 | 76.00 | 160.00 | 72.00 | 80.00 | 62.00 | 142.00 | 44.00 | 78.00 | 52.00 | 98.00 | 51.00 | 65.00 |
| OPM % | 25.00 | 17.00 | 24.00 | 15.00 | 22.00 | 15.00 | 23.00 | 12.00 | 21.00 | 13.00 | 18.00 | 13.00 | 20.00 |
| Other Income | 11.00 | 7.00 | 11.00 | 7.00 | 15.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 15.00 | 8.00 | 6.00 | 17.00 | 12.00 |
| Depreciation | 17.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Interest | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Profit before tax | 102.00 | 68.00 | 157.00 | 66.00 | 81.00 | 56.00 | 137.00 | 45.00 | 87.00 | 54.00 | 98.00 | 64.00 | 72.00 |
| Tax % | 26.00 | 19.00 | 25.00 | 26.00 | 28.00 | 19.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 |
| Net Profit | 76.00 | 55.00 | 118.00 | 49.00 | 59.00 | 45.00 | 102.00 | 33.00 | 65.00 | 46.00 | 73.00 | 49.00 | 54.00 |
| EPS in Rs | 16.75 | 12.21 | 26.07 | 10.73 | 12.95 | 9.95 | 22.33 | 7.23 | 14.33 | 9.89 | 15.68 | 10.54 | 11.68 |
Profit & Loss
Annual ยท Rs. Crores| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,035.00 | 1,759.00 | 1,700.00 | 1,478.00 | 1,387.00 | 1,120.00 | 1,006.00 | 963.00 | 883.00 | 829.00 | 785.00 | 738.00 |
| Expenses | 1,619.00 | 1,431.00 | 1,421.00 | 1,214.00 | 1,118.00 | 947.00 | 860.00 | 796.00 | 713.00 | 689.00 | 653.00 | 618.00 |
| Operating Profit | 417.00 | 327.00 | 279.00 | 264.00 | 269.00 | 174.00 | 146.00 | 166.00 | 170.00 | 140.00 | 132.00 | 121.00 |
| OPM % | 20.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 |
| Other Income | 36.00 | 35.00 | 45.00 | 34.00 | 34.00 | 25.00 | 21.00 | 16.00 | 18.00 | 13.00 | 6.00 | 5.00 |
| Interest | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| Depreciation | 55.00 | 41.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
| Profit before tax | 392.00 | 319.00 | 303.00 | 278.00 | 285.00 | 181.00 | 154.00 | 167.00 | 172.00 | 145.00 | 129.00 | 116.00 |
| Tax % | 24.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 26.00 | 22.00 | 27.00 | 24.00 | 29.00 | 26.00 | 18.00 | 20.00 |
| Net Profit | 297.00 | 239.00 | 234.00 | 209.00 | 211.00 | 141.00 | 113.00 | 126.00 | 122.00 | 107.00 | 106.00 | 93.00 |
| EPS in Rs | 65.88 | 52.46 | 51.23 | 44.85 | 45.21 | 29.71 | 23.66 | 25.71 | 24.83 | 21.45 | 21.21 | 18.62 |
| Dividend Payout % | 3.00 | 27.00 | 4.00 | 31.00 | 4.00 | 40.00 | 3.00 | 21.00 | 2.00 | 30.00 | 6.00 | 21.00 |
Balance Sheet
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 10.00 |
| Reserves | 1,394.00 | 1,247.00 | 1,052.00 | 951.00 | 787.00 | 698.00 | 633.00 | 624.00 | 512.00 | 470.00 | 410.00 | 322.00 |
| Borrowings | 74.00 | 27.00 | 34.00 | 32.00 | 48.00 | 8.00 | 22.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 39.00 |
| Other Liabilities | 323.00 | 296.00 | 310.00 | 320.00 | 286.00 | 217.00 | 171.00 | 185.00 | 185.00 | 169.00 | 166.00 | 145.00 |
| Total Liabilities | 1,800.00 | 1,579.00 | 1,405.00 | 1,312.00 | 1,131.00 | 932.00 | 835.00 | 823.00 | 715.00 | 657.00 | 594.00 | 517.00 |
| Fixed Assets | 504.00 | 338.00 | 165.00 | 159.00 | 167.00 | 117.00 | 117.00 | 131.00 | 138.00 | 133.00 | 70.00 | 67.00 |
| CWIP | 9.00 | 28.00 | 153.00 | 48.00 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 22.00 |
| Investments | 230.00 | 240.00 | 255.00 | 336.00 | 278.00 | 159.00 | 120.00 | 182.00 | 66.00 | 92.00 | 47.00 | 1.00 |
| Other Assets | 1,057.00 | 973.00 | 833.00 | 769.00 | 679.00 | 652.00 | 597.00 | 510.00 | 510.00 | 431.00 | 438.00 | 427.00 |
| Total Assets | 1,800.00 | 1,579.00 | 1,405.00 | 1,312.00 | 1,131.00 | 932.00 | 835.00 | 823.00 | 715.00 | 657.00 | 594.00 | 517.00 |
Cash Flows
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 263.00 | 134.00 | 136.00 | 104.00 | 231.00 | 162.00 | 13.00 | 138.00 | 63.00 | 140.00 | 110.00 | 33.00 |
| Cash from Investing Activity | -143.00 | -81.00 | 3.00 | -43.00 | -127.00 | -44.00 | 63.00 | -111.00 | 20.00 | -66.00 | -70.00 | -19.00 |
| Cash from Financing Activity | -120.00 | -57.00 | -137.00 | -61.00 | -129.00 | -93.00 | -87.00 | -20.00 | -81.00 | -76.00 | -38.00 | -17.00 |
| Net Cash Flow | 0.00 | -3.00 | 2.00 | 1.00 | -25.00 | 25.00 | -10.00 | 7.00 | 3.00 | -2.00 | 2.00 | -3.00 |
| Free Cash Flow | 74.00 | 46.00 | 36.00 | 46.00 | 219.00 | 152.00 | 9.00 | 131.00 | 44.00 | 113.00 | 85.00 | 5.00 |
| CFO/OP % | 86.00 | 65.00 | 75.00 | 65.00 | 108.00 | 114.00 | 46.00 | 107.00 | 63.00 | 124.00 | 101.00 | 46.00 |
Ratios
Annual ยท Days / % โ latest first| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 82.00 | 72.00 | 73.00 | 70.00 | 64.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 76.00 | 82.00 | 90.00 | 84.00 |
| Inventory Days | 132.00 | 159.00 | 123.00 | 148.00 | 137.00 | 141.00 | 137.00 | 147.00 | 222.00 | 125.00 | 161.00 | 168.00 |
| Days Payable | 46.00 | 57.00 | 62.00 | 74.00 | 50.00 | 64.00 | 51.00 | 60.00 | 48.00 | 46.00 | 52.00 | 38.00 |
| Cash Conversion Cycle | 168.00 | 174.00 | 133.00 | 143.00 | 151.00 | 156.00 | 165.00 | 166.00 | 250.00 | 160.00 | 199.00 | 214.00 |
| Working Capital Days | 121.00 | 140.00 | 107.00 | 112.00 | 103.00 | 125.00 | 145.00 | 122.00 | 138.00 | 112.00 | 113.00 | 118.00 |
| ROCE % | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 30.00 | 36.00 | 26.00 | 23.00 | 29.00 | 34.00 | 31.00 | 33.00 | 36.00 |
Corporate Actions
44 records| Action | Ex Date | Record Date | Ratio | Amount (โน) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 17 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | โ | 2.00 | |
| Other | 29 May 2026 | 29 May 2026 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 29 May 2026 | 29 May 2026 | โ | โ | Buy Back |
| Dividend | 18 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | โ | 2.00 | |
| Other | 16 Aug 2024 | 16 Aug 2024 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 16 Aug 2024 | 16 Aug 2024 | โ | โ | Buy Back |
| Dividend | 19 Jul 2024 | 19 Jul 2024 | โ | 6.00 | |
| Dividend | 14 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | โ | 8.00 | |
| Dividend | 21 Jul 2023 | โ | โ | 2.00 | |
| Other | 17 Nov 2022 | 18 Nov 2022 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 17 Nov 2022 | 18 Nov 2022 | โ | โ | Buy Back |
| Dividend | 21 Jul 2022 | โ | โ | 6.00 | |
| Dividend | 10 Feb 2022 | 12 Feb 2022 | โ | 8.00 | |
| Dividend | 15 Jul 2021 | โ | โ | 2.00 | |
| Other | 25 Sep 2020 | 28 Sep 2020 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 25 Sep 2020 | 28 Sep 2020 | โ | โ | Buyback |
| Other | 03 Sep 2020 | โ | โ | โ | Annual General Meeting |
| Dividend | 25 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | โ | 12.00 | |
| Dividend | 30 Jul 2019 | โ | โ | 0.60 | |
| Other | 01 Jan 2019 | 02 Jan 2019 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 01 Jan 2019 | 02 Jan 2019 | โ | โ | Buy Back |
| Dividend | 30 Jul 2018 | โ | โ | 3.50 | |
| Dividend | 23 Feb 2018 | 26 Feb 2018 | โ | 2.00 | |
| Dividend | 07 Aug 2017 | โ | โ | 0.60 | |
| Other | 12 Jan 2017 | 13 Jan 2017 | โ | โ | Buy Back of Shares |
| Other | 12 Jan 2017 | 13 Jan 2017 | โ | โ | Buy Back |
| Other | 08 Aug 2016 | โ | โ | โ | Annual General Meeting |
| Dividend | 28 Mar 2016 | 29 Mar 2016 | โ | 4.00 | |
| Dividend | 18 Feb 2016 | 22 Feb 2016 | โ | 2.50 | |
| Dividend | 22 Dec 2015 | โ | โ | 4.50 | |
| Dividend | 11 Sep 2014 | โ | โ | 2.00 | |
| Dividend | 17 Feb 2014 | 18 Feb 2014 | โ | 2.00 | |
| Dividend | 06 Aug 2013 | โ | โ | 1.30 | |
| Dividend | 15 Feb 2013 | 19 Feb 2013 | โ | 1.50 | |
| Dividend | 06 Aug 2012 | โ | โ | 2.20 | |
| Dividend | 21 Jul 2011 | โ | โ | 2.00 | |
| Split | 02 Sep 2010 | 04 Sep 2010 | 10:2 | โ | |
| Dividend | 27 Jul 2010 | โ | โ | 7.00 | |
| Dividend | 14 Sep 2009 | โ | โ | 6.00 | |
| Dividend | 25 Aug 2008 | โ | โ | 5.00 | |
| Dividend | 17 Sep 2007 | โ | โ | 2.00 | |
| Dividend | 30 Mar 2005 | 06 Apr 2005 | โ | 2.00 | |
| Dividend | 09 Sep 2004 | โ | โ | 1.50 | |
| Dividend | 04 Sep 2003 | โ | โ | 1.00 |
Announcements
5 filingsShareholding Pattern
Open on BSEFinancial Results โ Filings
Open on BSEBoard Filings
Open on BSEAnnual Reports
Credit Ratings
-
Rating update5 Sep 2025 from care
-
Rating update16 Sep 2024 from icra
-
Rating update17 Jul 2024 from care
-
Rating update28 Nov 2023 from icra
-
Rating update4 Oct 2022 from icra
-
Rating update6 Sep 2021 from icra
Conference Calls
- PPT
- PPT
- PPT
- PPT
- PPT
- PPT
- PPT
- PPT
- PPT
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript