About
Diffusion Engineers Limited manufactures and sells welding consumables, wear plates and parts, and heavy engineering equipment for various industries in India and internationally. The company provides specialized and customized repairs and reconditioning services for heavy machinery and equipment. It also trades in anti-wear powders, welding, and cutting machinery. The company was incorporated in 1982 and is based in Nagpur, India.
Key Metrics
as of Sep 2026Market Cap1,777 Cr
P/E32.20
Div Yield0.32 %
Book Valueโน108.00
52w Highโน520.00
52w Lowโน217.00
Face Valueโน10.00
Quarterly Results
Rs. Crores ยท hover row for definition| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 95.91 | 113.27 | 87.60 | 79.96 | 73.37 | 100.97 | 73.54 | 74.32 | 67.26 | 69.17 | 61.22 |
| Expenses | 83.76 | 97.86 | 75.93 | 68.77 | 64.72 | 87.38 | 64.96 | 63.44 | 59.32 | 60.47 | 54.46 |
| Operating Profit | 12.15 | 15.41 | 11.67 | 11.19 | 8.65 | 13.59 | 8.58 | 10.88 | 7.94 | 8.70 | 6.76 |
| OPM % | 12.67 | 13.60 | 13.32 | 13.99 | 11.79 | 13.46 | 11.67 | 14.64 | 11.80 | 12.58 | 11.04 |
| Other Income | 3.28 | 2.63 | 2.79 | 2.91 | 10.15 | 4.88 | -0.04 | 1.30 | 2.70 | 2.53 | 1.47 |
| Depreciation | 1.65 | 1.60 | 1.53 | 1.43 | 1.43 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 1.29 | 0.96 | 1.09 |
| Interest | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.47 | 0.29 | 0.47 | 0.46 | 0.67 | 0.61 | 0.30 | 0.59 |
| Profit before tax | 13.11 | 15.79 | 12.31 | 12.20 | 17.08 | 16.90 | 7.03 | 10.51 | 8.74 | 9.97 | 6.55 |
| Tax % | 23.95 | 26.09 | 28.11 | 18.77 | 16.86 | 28.76 | 9.10 | 17.13 | 26.20 | 25.28 | 28.55 |
| Net Profit | 9.98 | 11.67 | 8.85 | 9.91 | 14.20 | 12.04 | 6.39 | 8.72 | 6.46 | 7.45 | 4.69 |
| EPS in Rs | 2.67 | 3.12 | 2.36 | 2.65 | 3.79 | 3.22 | 1.71 | 3.11 | 2.31 | 2.66 | 12.55 |
Profit & Loss
Annual ยท Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 354.00 | 316.00 | 257.00 | 244.00 | 196.00 | 152.00 | 146.00 | 152.00 | 108.00 |
| Expenses | 307.00 | 275.00 | 227.00 | 220.00 | 174.00 | 133.00 | 131.00 | 134.00 | 94.00 |
| Operating Profit | 47.00 | 41.00 | 30.00 | 24.00 | 22.00 | 19.00 | 15.00 | 18.00 | 14.00 |
| OPM % | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 |
| Other Income | 18.00 | 9.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| Interest | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Depreciation | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Profit before tax | 57.00 | 43.00 | 32.00 | 23.00 | 21.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 |
| Tax % | 22.00 | 22.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 31.00 | 28.00 | 30.00 | 21.00 |
| Net Profit | 45.00 | 34.00 | 23.00 | 17.00 | 16.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
| EPS in Rs | 11.93 | 9.02 | 8.35 | 45.00 | 42.17 | 27.99 | 24.24 | 26.25 | 25.12 |
| Dividend Payout % | 13.00 | 17.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | 14.00 | 0.00 | 13.00 | 20.00 |
Balance Sheet
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 37.00 | 37.00 | 28.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Reserves | 347.00 | 318.00 | 150.00 | 133.00 | 117.00 | 101.00 | 92.00 | 84.00 | 77.00 |
| Borrowings | 27.00 | 22.00 | 34.00 | 48.00 | 24.00 | 19.00 | 32.00 | 15.00 | 17.00 |
| Other Liabilities | 65.00 | 52.00 | 48.00 | 40.00 | 41.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
| Total Liabilities | 477.00 | 429.00 | 260.00 | 224.00 | 186.00 | 154.00 | 168.00 | 133.00 | 118.00 |
| Fixed Assets | 108.00 | 96.00 | 88.00 | 61.00 | 58.00 | 56.00 | 60.00 | 41.00 | 40.00 |
| CWIP | 22.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 42.00 | 36.00 | 30.00 | 21.00 | 24.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 |
| Other Assets | 304.00 | 294.00 | 141.00 | 140.00 | 103.00 | 82.00 | 91.00 | 76.00 | 63.00 |
| Total Assets | 477.00 | 429.00 | 260.00 | 224.00 | 186.00 | 154.00 | 168.00 | 133.00 | 118.00 |
Cash Flows
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 17.00 | 5.00 | 32.00 | -16.00 | 6.00 | 20.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 |
| Cash from Investing Activity | -31.00 | -18.00 | -33.00 | -4.00 | -10.00 | 2.00 | -26.00 | -6.00 | -2.00 |
| Cash from Financing Activity | -11.00 | 129.00 | 3.00 | 20.00 | 3.00 | -16.00 | 14.00 | -8.00 | -9.00 |
| Net Cash Flow | -24.00 | 116.00 | 1.00 | 0.00 | -2.00 | 7.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 |
| Free Cash Flow | -20.00 | -9.00 | 1.00 | -24.00 | -1.00 | 21.00 | -11.00 | 11.00 | 6.00 |
| CFO/OP % | 61.00 | 33.00 | 126.00 | -47.00 | 45.00 | 105.00 | 95.00 | 104.00 | 87.00 |
Ratios
Annual ยท Days / % โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 113.00 | 100.00 | 92.00 | 109.00 | 89.00 | 98.00 | 90.00 | 81.00 | 100.00 |
| Inventory Days | 123.00 | 132.00 | 120.00 | 119.00 | 135.00 | 117.00 | 220.00 | 146.00 | 186.00 |
| Days Payable | 71.00 | 68.00 | 78.00 | 62.00 | 90.00 | 80.00 | 125.00 | 73.00 | 97.00 |
| Cash Conversion Cycle | 166.00 | 164.00 | 134.00 | 166.00 | 134.00 | 136.00 | 185.00 | 153.00 | 189.00 |
| Working Capital Days | 117.00 | 114.00 | 82.00 | 75.00 | 68.00 | 81.00 | 70.00 | 68.00 | 86.00 |
| ROCE % | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 16.00 | โ |
Corporate Actions
2 records| Action | Ex Date | Record Date | Ratio | Amount (โน) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 25 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | โ | 1.50 | |
| Dividend | 10 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | โ | 1.50 |
Announcements
5 filingsShareholding Pattern
Open on BSEFinancial Results โ Filings
Open on BSEBoard Filings
Open on BSEAnnual Reports
Credit Ratings
-
Rating update14 Apr from smera
-
Rating update10 Dec 2025 from crisil
-
Rating update25 Nov 2025 from crisil
-
Rating update14 Jan 2025 from smera
-
Rating update30 Aug 2024 from crisil
-
Rating update17 Oct 2023 from smera