About
Indong Tea Company Limited manufactures and sells tea in India. The company offers black tea processed by the crush/cut, tear, and curl method. It also produces and sells dairy products, such as milk, urine, and cow-dung. Indong Tea Company Limited was incorporated in 1990 and is based in Kolkata, India.
Quarterly Results
No quarterly results synced yet for this stock.
Data is backfilled from screener.in โ check back soon.Profit & Loss
Annual ยท Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 23.00 | 30.33 | 21.32 | 21.04 | 19.49 | 23.07 | 15.49 |
| Expenses | 21.33 | 27.30 | 22.41 | 19.25 | 16.10 | 18.86 | 15.03 |
| Operating Profit | 1.67 | 3.03 | -1.09 | 1.79 | 3.39 | 4.21 | 0.46 |
| OPM % | 7.26 | 9.99 | -5.11 | 8.51 | 17.39 | 18.25 | 2.97 |
| Other Income | 0.35 | 0.13 | 2.24 | 3.07 | 0.44 | 0.06 | 1.23 |
| Interest | 0.68 | 0.93 | 0.81 | 1.01 | 1.61 | 2.12 | 1.99 |
| Depreciation | 2.24 | 1.87 | 1.52 | 2.56 | 2.52 | 0.90 | 0.91 |
| Profit before tax | -0.90 | 0.36 | -1.18 | 1.29 | -0.30 | 1.25 | -1.21 |
| Tax % | -8.89 | 8.33 | 14.41 | 13.18 | -33.33 | -2.40 | 0.00 |
| Net Profit | -0.83 | 0.32 | -1.36 | 1.13 | -0.20 | 1.28 | -1.21 |
| EPS in Rs | -0.43 | 0.16 | -0.91 | 0.75 | -0.20 | 2.51 | -2.37 |
| Dividend Payout % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Balance Sheet
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 19.42 | 19.42 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 5.11 | 5.11 |
| Reserves | 41.02 | 41.73 | 33.86 | 36.77 | 28.10 | 24.23 | 11.75 |
| Borrowings | 10.26 | 9.97 | 10.35 | 8.59 | 9.60 | 18.42 | 20.97 |
| Other Liabilities | 7.33 | 7.19 | 6.76 | 4.43 | 4.67 | 3.57 | 3.53 |
| Total Liabilities | 78.03 | 78.31 | 65.97 | 64.79 | 52.37 | 51.33 | 41.36 |
| Fixed Assets | 60.45 | 57.13 | 57.08 | 50.19 | 48.40 | 48.03 | 36.77 |
| CWIP | 0.99 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.74 |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Assets | 16.59 | 20.67 | 8.89 | 14.60 | 3.93 | 3.26 | 3.85 |
| Total Assets | 78.03 | 78.31 | 65.97 | 64.79 | 52.37 | 51.33 | 41.36 |
Cash Flows
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 5.86 | -8.92 | 3.41 | -3.23 | 3.53 | 4.07 | -0.45 |
| Cash from Investing Activity | -7.32 | -2.80 | -5.15 | -7.96 | -2.78 | -0.68 | -3.65 |
| Cash from Financing Activity | 0.29 | 12.88 | 1.76 | 11.15 | -0.71 | -3.53 | 4.23 |
| Net Cash Flow | -1.17 | 1.16 | 0.02 | -0.04 | 0.03 | -0.14 | 0.13 |
| Free Cash Flow | -1.17 | -11.73 | -5.79 | -7.43 | 0.74 | 3.39 | -4.10 |
| CFO/OP % | 351.00 | -294.00 | -313.00 | -180.00 | 105.00 | 97.00 | -98.00 |
Ratios
Annual ยท Days / % โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 1.75 | 95.31 | 1.88 | 10.06 | 10.67 | 2.06 | 0.71 |
| Inventory Days | 460.88 | 212.34 | 315.59 | โ | โ | โ | โ |
| Days Payable | 297.72 | 44.37 | 165.76 | โ | โ | โ | โ |
| Cash Conversion Cycle | 164.90 | 263.29 | 151.71 | 10.06 | 10.67 | 2.06 | 0.71 |
| Working Capital Days | -0.48 | 71.00 | -89.88 | 32.61 | -96.07 | -81.48 | -88.36 |
| ROCE % | -0.31 | 1.90 | -1.39 | 3.89 | 2.74 | 7.87 | โ |
Corporate Actions
1 records| Action | Ex Date | Record Date | Ratio | Amount (โน) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | 01 Jan 2025 | โ | โ | โ | E.G.M. |