About
Maharashtra Scooters Ltd. invests in securities in India. It is also involved in treasury operations, as well as manages funds. The company was incorporated in 1975 and is based in Pune, India. Maharashtra Scooters Ltd. is a subsidiary of Bajaj Holdings & Investment Limited.
Key Metrics
as of Sep 2026Market Cap15,545 Cr
P/E55.80
Div Yield1.62 %
Book Valueโน24,180.00
52w Highโน18,538.00
52w Lowโน10,901.00
Face Valueโน10.00
Quarterly Results
Rs. Crores ยท hover row for definition| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 5.41 | 6.03 | 6.44 | 271.02 | 29.27 | 6.65 | 5.79 | 163.17 | 7.72 | 5.18 | 6.37 | 205.92 | 5.26 |
| Expenses | 0.86 | 1.05 | 0.88 | 1.22 | 1.08 | 1.90 | 1.70 | 2.22 | 5.74 | 4.49 | 5.16 | 5.61 | 4.05 |
| Operating Profit | 4.55 | 4.98 | 5.56 | 269.80 | 28.19 | 4.75 | 4.09 | 160.95 | 1.98 | 0.69 | 1.21 | 200.31 | 1.21 |
| OPM % | 84.10 | 82.59 | 86.34 | 99.55 | 96.31 | 71.43 | 70.64 | 98.64 | 25.65 | 13.32 | 19.00 | 97.28 | 23.00 |
| Other Income | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.78 | 0.70 | 0.22 | -13.23 | 0.00 | 0.70 | 0.11 | 0.00 |
| Depreciation | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 |
| Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Profit before tax | 4.55 | 5.46 | 5.55 | 269.80 | 28.18 | 62.05 | 4.31 | 160.69 | -11.77 | 0.17 | 1.40 | 199.90 | 0.69 |
| Tax % | 27.03 | 26.56 | 25.77 | 1.01 | -25.48 | 16.79 | 23.43 | 5.93 | -170.18 | 41.18 | 28.57 | 1.09 | 30.43 |
| Net Profit | 3.32 | 4.01 | 4.12 | 267.07 | 35.36 | 51.63 | 3.30 | 151.16 | 8.26 | 0.10 | 1.00 | 197.73 | 0.48 |
| EPS in Rs | 2.90 | 3.51 | 3.60 | 233.69 | 30.94 | 45.18 | 2.89 | 132.26 | 7.23 | 0.09 | 0.87 | 173.01 | 0.42 |
Profit & Loss
Annual ยท Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 313.00 | 184.00 | 223.00 | 217.00 | 194.00 | 30.00 | 211.00 | 95.00 | 82.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 |
| Expenses | 4.00 | 12.00 | 19.00 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 15.00 | 12.00 |
| Operating Profit | 309.00 | 173.00 | 203.00 | 194.00 | 174.00 | 11.00 | 191.00 | 75.00 | 61.00 | -6.00 | -6.00 | -5.00 |
| OPM % | 99.00 | 94.00 | 91.00 | 90.00 | 90.00 | 35.00 | 90.00 | 79.00 | 75.00 | -69.00 | -72.00 | -72.00 |
| Other Income | 0.00 | 44.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 21.00 | 108.00 | 63.00 |
| Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciation | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| Profit before tax | 309.00 | 215.00 | 202.00 | 193.00 | 172.00 | 9.00 | 192.00 | 74.00 | 61.00 | 14.00 | 101.00 | 55.00 |
| Tax % | -1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 17.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Profit | 311.00 | 214.00 | 199.00 | 195.00 | 143.00 | 9.00 | 180.00 | 73.00 | 61.00 | 13.00 | 101.00 | 55.00 |
| EPS in Rs | 271.74 | 187.56 | 174.40 | 170.88 | 124.87 | 7.71 | 157.45 | 63.70 | 53.16 | 11.44 | 88.37 | 47.91 |
| Dividend Payout % | 81.00 | 75.00 | 97.00 | 94.00 | 64.00 | 649.00 | 32.00 | 52.00 | 62.00 | 262.00 | 34.00 | 63.00 |
Balance Sheet
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Reserves | 27,623.00 | 30,851.00 | 27,005.00 | 19,031.00 | 22,842.00 | 16,232.00 | 8,199.00 | 11,312.00 | 8,214.00 | 6,541.00 | 301.00 | 241.00 |
| Borrowings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Liabilities | 3,156.00 | 3,725.00 | 2,377.00 | 1,355.00 | 1,846.00 | 1,036.00 | 14.00 | 391.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 66.00 |
| Total Liabilities | 30,791.00 | 34,588.00 | 29,394.00 | 20,398.00 | 24,699.00 | 17,280.00 | 8,225.00 | 11,714.00 | 8,243.00 | 6,572.00 | 337.00 | 318.00 |
| Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 |
| CWIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 30,759.00 | 34,563.00 | 29,362.00 | 20,364.00 | 24,654.00 | 17,189.00 | 8,080.00 | 11,680.00 | 8,196.00 | 6,511.00 | 280.00 | 271.00 |
| Other Assets | 32.00 | 24.00 | 22.00 | 22.00 | 33.00 | 76.00 | 130.00 | 20.00 | 34.00 | 54.00 | 50.00 | 43.00 |
| Total Assets | 30,791.00 | 34,588.00 | 29,394.00 | 20,398.00 | 24,699.00 | 17,280.00 | 8,225.00 | 11,714.00 | 8,243.00 | 6,572.00 | 337.00 | 318.00 |
Cash Flows
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 267.00 | 159.00 | 206.00 | 209.00 | 119.00 | -6.00 | -7.00 | 1.00 | 1.00 | -33.00 | -8.00 | -10.00 |
| Cash from Investing Activity | -19.00 | 36.00 | -12.00 | -3.00 | -62.00 | -68.00 | 195.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 81.00 | 41.00 |
| Cash from Financing Activity | -250.00 | -193.00 | -194.00 | -205.00 | -58.00 | -1.00 | -113.00 | -45.00 | -41.00 | -2.00 | -80.00 | -33.00 |
| Net Cash Flow | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | -2.00 |
| Free Cash Flow | 267.00 | 224.00 | 206.00 | 207.00 | 119.00 | -6.00 | -9.00 | -2.00 | -5.00 | -34.00 | -12.00 | -10.00 |
| CFO/OP % | 92.00 | 100.00 | 106.00 | 119.00 | 86.00 | -44.00 | -2.00 | 5.00 | 3.00 | 530.00 | 104.00 | 180.00 |
Ratios
Annual ยท Days / % โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 11.00 | 19.00 | 82.00 | 8.00 | 14.00 | 15.00 | 95.00 | 99.00 | 137.00 |
| Inventory Days | โ | โ | โ | โ | โ | 163.00 | โ | 72.00 | 57.00 | 111.00 | 42.00 | 134.00 |
| Days Payable | โ | โ | โ | โ | โ | 99.00 | โ | 8.00 | 40.00 | 40.00 | 37.00 | 27.00 |
| Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 11.00 | 19.00 | 146.00 | 8.00 | 78.00 | 33.00 | 166.00 | 104.00 | 243.00 |
| Working Capital Days | 13.00 | -35.00 | 7.00 | 10.00 | 31.00 | 103.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | -43.00 | -203.00 | -2,141.00 |
| ROCE % | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 35.00 | 20.00 |
Corporate Actions
27 records| Action | Ex Date | Record Date | Ratio | Amount (โน) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | โ | 60.00 | |
| Dividend | 22 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | โ | 160.00 | |
| Dividend | 27 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | โ | 30.00 | |
| Dividend | 25 Sep 2024 | 25 Sep 2024 | โ | 110.00 | |
| Dividend | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | โ | 60.00 | |
| Dividend | 28 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | โ | 110.00 | |
| Dividend | 30 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | โ | 60.00 | |
| Dividend | 22 Sep 2022 | 23 Sep 2022 | โ | 100.00 | |
| Dividend | 30 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | โ | 80.00 | |
| Dividend | 08 Jul 2021 | โ | โ | 50.00 | |
| Dividend | 03 Mar 2020 | 04 Mar 2020 | โ | 50.00 | |
| Dividend | 11 Jul 2019 | โ | โ | 33.00 | |
| Dividend | 05 Jul 2018 | โ | โ | 33.00 | |
| Dividend | 06 Jul 2017 | โ | โ | 30.00 | |
| Dividend | 22 Mar 2016 | 23 Mar 2016 | โ | 30.00 | |
| Dividend | 09 Jul 2015 | โ | โ | 30.00 | |
| Dividend | 03 Jul 2014 | โ | โ | 25.00 | |
| Dividend | 04 Jul 2013 | โ | โ | 20.00 | |
| Dividend | 05 Jul 2012 | โ | โ | 1.00 | |
| Dividend | 29 Jun 2011 | โ | โ | 9.00 | |
| Dividend | 29 Jun 2010 | โ | โ | 5.50 | |
| Dividend | 29 Jun 2009 | โ | โ | 5.50 | |
| Dividend | 27 Jun 2008 | โ | โ | 6.00 | |
| Dividend | 28 Jun 2007 | โ | โ | 3.00 | |
| Dividend | 29 Jun 2006 | โ | โ | 4.50 | |
| Dividend | 29 Jun 2005 | โ | โ | 2.50 | |
| Dividend | 29 Jun 2001 | โ | โ | 1.00 |