About
Marico Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells branded consumer products in India, Bangladesh, Vietnam, and internationally. It offers coconut oils, refined edible oils, hair oils, anti-lice treatments, fabric care, functional and other processed food, hair creams and gels, hair serums, shampoos, shower gels, shower gels, hair relaxers and straighteners, deodorants, female personal care, baby care, skin care, male grooming and hair styling, packaged food, health care, and hygiene products, as well as conditioners. The company markets its products under the Parachute, Saffola, Saffola FITTIFY, Hair & Care, Parachute Advansed, Nihar Naturals, Mediker, Pure Sense, Coco Soul, Revive, Set Wet, Livon, Just Herbs, True Elements, Beardo, and Plix brand names in India; and under the Parachute, Parachute Advansed, HairCode, FiancΓ©e, PuritΓ© de PrΓ΄vence, Γliv, Lashe', Caivil, Hercules, Black Chic, Code 10, Ingwe, X-Men, Studio X, Thuan Phat and Isoplus brand names internationally. It sells its products through distribution network, including regional offices, carrying and forwarding agents, redistribution centers, and distributors. Marico Limited was incorporated in 1988 and is headquartered in Mumbai, India.
Key Metrics
as of Sep 2026Quarterly Results
Rs. Crores Β· hover row for definition| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,957.00 | 3,301.00 | 3,537.00 | 3,482.00 | 3,221.00 | 2,730.00 | 2,794.00 | 2,664.00 | 2,643.00 | 2,278.00 | 2,422.00 | 2,476.00 | 2,477.00 |
| Expenses | 3,138.00 | 2,780.00 | 2,945.00 | 2,922.00 | 2,566.00 | 2,272.00 | 2,261.00 | 2,142.00 | 2,017.00 | 1,836.00 | 1,909.00 | 1,979.00 | 1,903.00 |
| Operating Profit | 819.00 | 521.00 | 592.00 | 560.00 | 655.00 | 458.00 | 533.00 | 522.00 | 626.00 | 442.00 | 513.00 | 497.00 | 574.00 |
| OPM % | 21.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 20.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 24.00 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 23.00 |
| Other Income | 48.00 | 60.00 | 39.00 | 49.00 | 56.00 | 47.00 | 42.00 | 82.00 | 37.00 | 15.00 | 43.00 | 38.00 | 46.00 |
| Depreciation | 56.00 | 60.00 | 50.00 | 47.00 | 45.00 | 52.00 | 44.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 42.00 | 39.00 | 36.00 |
| Interest | 21.00 | 17.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 17.00 |
| Profit before tax | 790.00 | 504.00 | 567.00 | 550.00 | 656.00 | 441.00 | 518.00 | 552.00 | 605.00 | 399.00 | 495.00 | 476.00 | 567.00 |
| Tax % | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 23.00 |
| Net Profit | 652.00 | 408.00 | 460.00 | 432.00 | 513.00 | 345.00 | 406.00 | 433.00 | 474.00 | 320.00 | 386.00 | 360.00 | 436.00 |
| EPS in Rs | 4.85 | 3.01 | 3.44 | 3.24 | 3.89 | 2.65 | 3.08 | 3.27 | 3.58 | 2.46 | 2.96 | 2.73 | 3.30 |
Profit & Loss
Annual Β· Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 13,611.00 | 10,831.00 | 9,653.00 | 9,764.00 | 9,512.00 | 8,048.00 | 7,315.00 | 7,334.00 | 6,322.00 | 5,918.00 | 6,017.00 | 5,733.00 |
| Expenses | 11,283.00 | 8,692.00 | 7,627.00 | 7,954.00 | 7,831.00 | 6,459.00 | 5,846.00 | 6,009.00 | 5,185.00 | 4,759.00 | 4,966.00 | 4,863.00 |
| Operating Profit | 2,328.00 | 2,139.00 | 2,026.00 | 1,810.00 | 1,681.00 | 1,589.00 | 1,469.00 | 1,325.00 | 1,137.00 | 1,159.00 | 1,051.00 | 870.00 |
| OPM % | 17.00 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 |
| Other Income | 204.00 | 208.00 | 142.00 | 144.00 | 98.00 | 107.00 | 95.00 | 103.00 | 85.00 | 96.00 | 93.00 | 59.00 |
| Interest | 53.00 | 53.00 | 73.00 | 56.00 | 39.00 | 34.00 | 50.00 | 40.00 | 16.00 | 17.00 | 21.00 | 23.00 |
| Depreciation | 202.00 | 178.00 | 158.00 | 155.00 | 139.00 | 139.00 | 140.00 | 131.00 | 89.00 | 90.00 | 95.00 | 84.00 |
| Profit before tax | 2,277.00 | 2,116.00 | 1,937.00 | 1,743.00 | 1,601.00 | 1,523.00 | 1,374.00 | 1,257.00 | 1,117.00 | 1,149.00 | 1,029.00 | 822.00 |
| Tax % | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 21.00 | 24.00 | 10.00 | 26.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 |
| Net Profit | 1,813.00 | 1,658.00 | 1,502.00 | 1,322.00 | 1,255.00 | 1,199.00 | 1,043.00 | 1,131.00 | 827.00 | 811.00 | 723.00 | 585.00 |
| EPS in Rs | 13.57 | 12.57 | 11.44 | 10.07 | 9.48 | 9.08 | 7.91 | 8.63 | 6.31 | 6.19 | 5.51 | 4.45 |
| Dividend Payout % | 30.00 | 83.00 | 83.00 | 45.00 | 97.00 | 83.00 | 85.00 | 55.00 | 67.00 | 57.00 | 77.00 | 28.00 |
Balance Sheet
Annual Β· Rs. Crores β latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 130.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 64.00 |
| Reserves | 4,080.00 | 3,846.00 | 3,703.00 | 3,670.00 | 3,219.00 | 3,111.00 | 2,894.00 | 2,846.00 | 2,414.00 | 2,197.00 | 1,888.00 | 1,760.00 |
| Borrowings | 557.00 | 554.00 | 528.00 | 608.00 | 479.00 | 511.00 | 338.00 | 352.00 | 312.00 | 239.00 | 331.00 | 428.00 |
| Other Liabilities | 5,183.00 | 3,746.00 | 2,993.00 | 2,393.00 | 1,850.00 | 1,675.00 | 1,603.00 | 1,569.00 | 1,217.00 | 1,059.00 | 1,010.00 | 873.00 |
| Total Liabilities | 9,950.00 | 8,275.00 | 7,353.00 | 6,800.00 | 5,677.00 | 5,426.00 | 4,964.00 | 4,896.00 | 4,072.00 | 3,623.00 | 3,358.00 | 3,125.00 |
| Fixed Assets | 3,633.00 | 2,758.00 | 2,724.00 | 2,246.00 | 1,760.00 | 1,612.00 | 1,396.00 | 1,300.00 | 1,110.00 | 1,085.00 | 1,050.00 | 1,076.00 |
| CWIP | 85.00 | 40.00 | 44.00 | 67.00 | 39.00 | 24.00 | 58.00 | 45.00 | 27.00 | 11.00 | 37.00 | 3.00 |
| Investments | 2,083.00 | 1,590.00 | 602.00 | 1,096.00 | 828.00 | 854.00 | 733.00 | 450.00 | 543.00 | 608.00 | 544.00 | 284.00 |
| Other Assets | 4,149.00 | 3,887.00 | 3,983.00 | 3,391.00 | 3,050.00 | 2,936.00 | 2,777.00 | 3,101.00 | 2,392.00 | 1,919.00 | 1,727.00 | 1,763.00 |
| Total Assets | 9,950.00 | 8,275.00 | 7,353.00 | 6,800.00 | 5,677.00 | 5,426.00 | 4,964.00 | 4,896.00 | 4,072.00 | 3,623.00 | 3,358.00 | 3,125.00 |
Cash Flows
Annual Β· Rs. Crores β latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 2,084.00 | 1,363.00 | 1,387.00 | 1,419.00 | 1,016.00 | 2,007.00 | 1,214.00 | 1,062.00 | 516.00 | 649.00 | 818.00 | 665.00 |
| Cash from Investing Activity | -722.00 | -621.00 | 176.00 | -928.00 | 441.00 | -933.00 | -22.00 | -367.00 | 59.00 | -125.00 | -203.00 | -186.00 |
| Cash from Financing Activity | -1,279.00 | -649.00 | -1,542.00 | -560.00 | -1,290.00 | -1,058.00 | -1,147.00 | -698.00 | -567.00 | -574.00 | -601.00 | -625.00 |
| Net Cash Flow | 83.00 | 93.00 | 21.00 | -69.00 | 167.00 | 16.00 | 45.00 | -3.00 | 8.00 | -51.00 | 14.00 | -147.00 |
| Free Cash Flow | 1,772.00 | 1,241.00 | 1,234.00 | 1,237.00 | 884.00 | 1,870.00 | 1,034.00 | 919.00 | 388.00 | 567.00 | 731.00 | 607.00 |
| CFO/OP % | 114.00 | 86.00 | 87.00 | 99.00 | 81.00 | 144.00 | 102.00 | 104.00 | 71.00 | 82.00 | 101.00 | 101.00 |
Ratios
Annual Β· Days / % β latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 35.00 | 43.00 | 40.00 | 38.00 | 25.00 | 18.00 | 27.00 | 26.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 |
| Inventory Days | 85.00 | 93.00 | 116.00 | 94.00 | 106.00 | 108.00 | 157.00 | 147.00 | 190.00 | 193.00 | 110.00 | 139.00 |
| Days Payable | 108.00 | 103.00 | 137.00 | 112.00 | 101.00 | 109.00 | 108.00 | 98.00 | 103.00 | 107.00 | 80.00 | 79.00 |
| Cash Conversion Cycle | 12.00 | 33.00 | 19.00 | 20.00 | 30.00 | 17.00 | 76.00 | 74.00 | 106.00 | 101.00 | 46.00 | 71.00 |
| Working Capital Days | -18.00 | 16.00 | 14.00 | 2.00 | 5.00 | -11.00 | 24.00 | 27.00 | 37.00 | 23.00 | 0.00 | 18.00 |
| ROCE % | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 45.00 | 44.00 | 38.00 |
Corporate Actions
50 records| Action | Ex Date | Record Date | Ratio | Amount (βΉ) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 30 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | β | 4.00 | |
| Dividend | 01 Aug 2025 | 01 Aug 2025 | β | 7.00 | |
| Dividend | 07 Feb 2025 | 07 Feb 2025 | β | 3.50 | |
| Dividend | 06 Mar 2024 | 06 Mar 2024 | β | 6.50 | |
| Dividend | 07 Nov 2023 | 07 Nov 2023 | β | 3.00 | |
| Dividend | 08 Mar 2023 | 08 Mar 2023 | β | 4.50 | |
| Dividend | 04 Feb 2022 | 07 Feb 2022 | β | 6.25 | |
| Dividend | 08 Nov 2021 | 09 Nov 2021 | β | 3.00 | |
| Dividend | 10 Mar 2021 | 12 Mar 2021 | β | 4.50 | |
| Dividend | 05 Nov 2020 | 06 Nov 2020 | β | 3.00 | |
| Dividend | 16 Mar 2020 | 17 Mar 2020 | β | 0.75 | |
| Dividend | 06 Feb 2020 | 07 Feb 2020 | β | 3.25 | |
| Dividend | 04 Nov 2019 | 05 Nov 2019 | β | 2.75 | |
| Dividend | 12 Feb 2019 | 13 Feb 2019 | β | 2.75 | |
| Dividend | 12 Nov 2018 | 13 Nov 2018 | β | 2.00 | |
| Dividend | 16 Feb 2018 | 20 Feb 2018 | β | 2.50 | |
| Dividend | 06 Nov 2017 | 07 Nov 2017 | β | 1.75 | |
| Other | 26 Jul 2017 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Dividend | 09 Feb 2017 | 10 Feb 2017 | β | 2.00 | |
| Dividend | 16 Nov 2016 | 17 Nov 2016 | β | 1.50 | |
| Other | 28 Jul 2016 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Dividend | 17 Mar 2016 | 18 Mar 2016 | β | 1.00 | |
| Dividend | 05 Feb 2016 | 08 Feb 2016 | β | 1.50 | |
| Bonus | 22 Dec 2015 | 24 Dec 2015 | 1:1 | β | |
| Dividend | 09 Nov 2015 | 10 Nov 2015 | β | 1.75 | |
| Other | 29 Jul 2015 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Dividend | 06 Feb 2015 | 09 Feb 2015 | β | 1.50 | |
| Dividend | 13 Nov 2014 | 14 Nov 2014 | β | 1.00 | |
| Other | 22 Jul 2014 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Dividend | 27 Mar 2014 | 01 Apr 2014 | β | 1.75 | |
| Other | 27 Mar 2014 | 01 Apr 2014 | β | β | Silver Jubilee Third Interim Dividend Re 1.75/- Per Equity Share (Purpose Revised) |
| Dividend | 06 Feb 2014 | 07 Feb 2014 | β | 1.00 | |
| Dividend | 01 Nov 2013 | 05 Nov 2013 | β | 0.75 | |
| Other | 01 Nov 2013 | 05 Nov 2013 | β | β | Scheme of Arrangement |
| Other | 01 Nov 2013 | 05 Nov 2013 | β | β | Scheme Of Arrangement And First Interim Dividend |
| Other | 06 Aug 2013 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Dividend | 03 May 2013 | 06 May 2013 | β | 0.50 | |
| Other | 03 May 2013 | 06 May 2013 | β | β | Second Interim Dividend Re.0.50 Per Equity Share (Purpose Revised) |
| Dividend | 07 Nov 2012 | 08 Nov 2012 | β | 0.50 | |
| Other | 30 Jul 2012 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Dividend | 08 May 2012 | 09 May 2012 | β | 0.40 | |
| Dividend | 09 Nov 2011 | 11 Nov 2011 | β | 0.30 | |
| Other | 21 Jul 2011 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Dividend | 06 May 2011 | 09 May 2011 | β | 0.36 | |
| Dividend | 01 Nov 2010 | 02 Nov 2010 | β | 0.30 | |
| Other | 22 Jul 2010 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Dividend | 03 May 2010 | 04 May 2010 | β | 0.36 | |
| Other | 03 May 2010 | 04 May 2010 | β | β | 2nd Int Div-Re.0.36 Pr Shpurpose Revised |
| Dividend | 30 Oct 2009 | 03 Nov 2009 | β | 0.30 | |
| Other | 30 Oct 2009 | 03 Nov 2009 | β | β | 1st Int Div-Re.0.30 Pr Shpurpose Revised |
Announcements
5 filingsShareholding Pattern
Open on BSEFinancial Results β Filings
Open on BSEBoard Filings
Open on BSEAnnual Reports
Credit Ratings
-
Rating update2d from crisil
-
Rating update7 Jul 2025 from crisil
-
Rating update25 Apr 2024 from crisil
-
Rating update31 Mar 2023 from crisil
-
Rating update12 Jan 2022 from crisil
-
Rating update22 Sep 2021 from crisil
Conference Calls
- PPT
- PPT
- PPT
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript
- Transcript