About
Net Pix Shorts Digital Media Limited provides digital online content on various OTT platforms and social media channels in India. The company engages in the creation of short films, documentaries, telefilms, web series, feature films, etc. The company was incorporated in 2019 and is based in Mumbai, India.
Quarterly Results
No quarterly results synced yet for this stock.
Data is backfilled from screener.in โ check back soon.Profit & Loss
Annual ยท Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.57 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.45 | 0.26 | 0.18 |
| Expenses | 0.59 | 0.53 | 0.44 | 0.63 | 0.74 | 0.61 | 0.11 |
| Operating Profit | -0.02 | -0.06 | 0.08 | -0.05 | -0.29 | -0.35 | 0.07 |
| OPM % | -3.51 | -12.77 | 15.38 | -8.62 | -64.44 | -134.62 | 38.89 |
| Other Income | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciation | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| Profit before tax | 0.04 | -0.08 | 0.06 | -0.07 | -0.29 | -0.38 | 0.03 |
| Tax % | 100.00 | -37.50 | 16.67 | -42.86 | -17.24 | -26.32 | 33.33 |
| Net Profit | 0.00 | -0.04 | 0.04 | -0.04 | -0.24 | -0.29 | 0.02 |
| EPS in Rs | 0.00 | -0.12 | 0.12 | -0.12 | -0.75 | -0.91 | 0.12 |
| Dividend Payout % | โ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Balance Sheet
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 1.60 |
| Reserves | 2.67 | 2.66 | 2.70 | 2.66 | 2.70 | 2.94 | 0.02 |
| Borrowings | 0.96 | 7.97 | 2.04 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 2.25 |
| Other Liabilities | 0.01 | 0.39 | 0.44 | 0.58 | 0.21 | 0.60 | 1.37 |
| Total Liabilities | 6.84 | 14.22 | 8.38 | 6.98 | 6.65 | 7.23 | 5.24 |
| Fixed Assets | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.14 |
| CWIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Assets | 6.78 | 14.18 | 8.32 | 6.90 | 6.61 | 7.15 | 5.10 |
| Total Assets | 6.84 | 14.22 | 8.38 | 6.98 | 6.65 | 7.23 | 5.24 |
Cash Flows
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 8.51 | -5.93 | -1.56 | 0.08 | -1.00 | -2.73 | -3.00 |
| Cash from Investing Activity | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.78 | 4.74 | 0.77 |
| Cash from Financing Activity | -7.00 | 5.92 | 1.50 | 0.00 | 0.06 | -1.76 | 2.25 |
| Net Cash Flow | 1.48 | -0.01 | -0.06 | 0.03 | -0.17 | 0.24 | 0.01 |
| Free Cash Flow | 8.48 | -5.93 | -1.56 | 0.08 | -1.00 | -2.73 | -3.18 |
| CFO/OP % | -42,550.00 | 9,883.00 | -1,950.00 | -180.00 | 338.00 | 777.00 | -4,286.00 |
Ratios
Annual ยท Days / % โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 108.86 | 132.02 | 259.71 | 144.74 | 137.89 | 224.62 | 365.00 |
| Inventory Days | 560.66 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Days Payable | 1.14 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Cash Conversion Cycle | 668.37 | 132.02 | 259.71 | 144.74 | 137.89 | 224.62 | 365.00 |
| Working Capital Days | 3,246.58 | 6,111.81 | 4,878.37 | 3,410.86 | 4,258.33 | 6,134.81 | 6,205.00 |
| ROCE % | 0.39 | -0.73 | 0.84 | -1.09 | -4.44 | -7.24 | โ |
Corporate Actions
No corporate actions recorded.