About
Prag Bosimi Synthetics Limited manufactures and sells polyester filament yarns in India. It operates through Packaging, Garment, Knitted Fabrics, and Others segments. The company offers texturized, dyed, and dope dyed polyester yarns; polyester partially oriented yarns; corrugated boxes; readymade garments; and fabrics. Prag Bosimi Synthetics Limited was incorporated in 1987 and is based in Mumbai, India.
Key Metrics
as of Sep 2026Market Cap16 Cr
P/Eโ
Div Yield0.00 %
Book Valueโน-1.96
52w Highโน2.42
52w Lowโน1.41
Face Valueโน10.00
Quarterly Results
Rs. Crores ยท hover row for definition| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.00 | -0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.32 | -0.99 | 0.67 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.54 |
| Expenses | 0.19 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 1.08 | 0.52 | 1.06 | 0.69 | 0.47 | 0.60 | 0.39 | 0.43 | 2.95 |
| Operating Profit | -0.19 | -0.85 | 0.16 | -0.28 | -0.76 | -1.51 | -0.39 | -0.37 | -0.47 | -0.60 | -0.39 | -0.37 | -0.41 |
| OPM % | โ | โ | 32.00 | โ | -237.50 | โ | -58.21 | -115.62 | โ | โ | โ | -616.67 | -16.14 |
| Other Income | 0.56 | 1.39 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.06 | 0.30 |
| Depreciation | 0.77 | 2.39 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 1.16 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.10 | 1.07 |
| Interest | 1.08 | 1.71 | 1.10 | 1.73 | 1.08 | 2.35 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 2.23 | 1.10 | 1.10 | 1.21 |
| Profit before tax | -1.48 | -3.56 | -1.68 | -2.87 | -2.69 | -3.69 | -2.34 | -2.63 | -2.54 | -3.90 | -2.64 | -2.63 | -2.39 |
| Tax % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Profit | -1.48 | -3.56 | -1.68 | -2.87 | -2.69 | -3.69 | -2.34 | -2.63 | -2.53 | -3.90 | -2.64 | -2.64 | -2.39 |
| EPS in Rs | -0.20 | -0.48 | -0.23 | -0.39 | -0.36 | -0.50 | -0.31 | -0.35 | -0.34 | -0.52 | -0.35 | -0.35 | -0.32 |
Profit & Loss
Annual ยท Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.32 | 0.00 | 0.06 | 1.41 | 4.35 | 1.63 | 17.72 | 57.95 | 23.20 | 2.43 | 137.90 | 1.60 |
| Expenses | 2.05 | 2.72 | 4.21 | 3.34 | 7.21 | 4.43 | 23.78 | 63.91 | 35.84 | 8.39 | 126.75 | 7.31 |
| Operating Profit | -1.73 | -2.72 | -4.15 | -1.93 | -2.86 | -2.80 | -6.06 | -5.96 | -12.64 | -5.96 | 11.15 | -5.71 |
| OPM % | -540.62 | โ | -6,916.67 | -136.88 | -65.75 | -171.78 | -34.20 | -10.28 | -54.48 | -245.27 | 8.09 | -356.88 |
| Other Income | 1.51 | 1.01 | 2.72 | 0.26 | -11.72 | 1.13 | 1.00 | 0.87 | 0.84 | 3.56 | 1.07 | 0.01 |
| Interest | 5.62 | 5.65 | 5.74 | 6.23 | 5.62 | 6.07 | 6.27 | 1.91 | 5.91 | 6.19 | 13.37 | 19.31 |
| Depreciation | 4.96 | 3.83 | 4.40 | 4.20 | 4.69 | 4.45 | 4.42 | 4.28 | 3.55 | 9.85 | 9.25 | 11.96 |
| Profit before tax | -10.80 | -11.19 | -11.57 | -12.10 | -24.89 | -12.19 | -15.75 | -11.28 | -21.26 | -18.44 | -10.40 | -36.97 |
| Tax % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Profit | -10.80 | -11.19 | -11.57 | -12.58 | -24.89 | -12.19 | -16.50 | -11.28 | -21.27 | -18.44 | -10.40 | -36.98 |
| EPS in Rs | -1.45 | -1.50 | -1.56 | -1.69 | -3.35 | -1.64 | -2.22 | -1.52 | -2.86 | -2.48 | -1.40 | -4.97 |
| Dividend Payout % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Balance Sheet
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 92.75 | 76.98 | 76.98 | 76.98 | 76.98 | 76.98 | 76.98 | 76.98 | 75.54 | 74.44 | 74.44 | 74.38 |
| Reserves | -107.32 | -96.52 | -85.33 | -73.76 | -61.17 | -36.28 | -24.09 | -10.20 | 1.08 | 22.49 | 34.99 | 3.67 |
| Borrowings | 161.37 | 176.79 | 174.87 | 175.40 | 172.49 | 173.27 | 186.74 | 185.76 | 174.62 | 165.01 | 160.72 | 142.77 |
| Other Liabilities | 72.77 | 67.35 | 61.02 | 56.39 | 50.78 | 40.72 | 34.53 | 31.15 | 38.16 | 17.25 | 14.35 | 25.46 |
| Total Liabilities | 219.57 | 224.60 | 227.54 | 235.01 | 239.08 | 254.69 | 274.16 | 283.69 | 289.40 | 279.19 | 284.50 | 246.28 |
| Fixed Assets | 159.20 | 164.16 | 167.99 | 172.46 | 176.67 | 197.56 | 202.12 | 206.40 | 209.13 | 206.47 | 198.28 | 207.38 |
| CWIP | 32.60 | 32.07 | 31.47 | 30.90 | 28.30 | 21.41 | 19.23 | 18.50 | 13.22 | 6.27 | 1.95 | 1.30 |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 11.02 | 12.68 | 26.41 | 3.75 | 0.00 |
| Other Assets | 27.77 | 28.37 | 28.08 | 31.65 | 34.11 | 35.72 | 41.49 | 47.77 | 54.37 | 40.04 | 80.52 | 37.60 |
| Total Assets | 219.57 | 224.60 | 227.54 | 235.01 | 239.08 | 254.69 | 274.16 | 283.69 | 289.40 | 279.19 | 284.50 | 246.28 |
Cash Flows
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 0.32 | -1.21 | 1.02 | -0.36 | -3.05 | 3.30 | -2.34 | -6.32 | -17.68 | -4.74 | 11.31 | -3.57 |
| Cash from Investing Activity | -0.52 | -0.59 | -0.55 | -2.59 | -3.69 | 10.08 | -0.46 | -6.42 | 2.50 | -44.89 | -1.91 | -0.92 |
| Cash from Financing Activity | 0.35 | 1.92 | -0.54 | 2.30 | 7.22 | -13.92 | 3.34 | 12.49 | 13.48 | 4.75 | 37.19 | 8.61 |
| Net Cash Flow | 0.15 | 0.12 | -0.06 | -0.65 | 0.48 | -0.53 | 0.54 | -0.24 | -1.70 | -44.88 | 46.59 | 4.11 |
| Free Cash Flow | -0.21 | -1.81 | 0.47 | -2.95 | -6.75 | 1.20 | -3.21 | -14.98 | -29.61 | -27.10 | 10.51 | -4.49 |
| CFO/OP % | -18.00 | 44.00 | -25.00 | 16.00 | 101.00 | -120.00 | 34.00 | 101.00 | 140.00 | 80.00 | 101.00 | 63.00 |
Ratios
Annual ยท Days / % โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 422.03 | โ | 0.00 | 240.74 | 33.56 | 80.61 | 76.83 | 59.77 | 206.26 | 171.23 | 0.08 | 57.03 |
| Inventory Days | 622.04 | 722.47 | 275.91 | 1,179.64 | 789.48 | 2,247.77 | 271.37 | 82.94 | 211.72 | 2,590.83 | 30.06 | 3,115.04 |
| Days Payable | 241.62 | 30.10 | 359.25 | 846.38 | 354.19 | 572.45 | 95.30 | 57.87 | 221.18 | 1,641.38 | 4.98 | 295.34 |
| Cash Conversion Cycle | 802.45 | โ | -83.35 | 574.01 | 468.86 | 1,755.94 | 252.90 | 84.84 | 196.79 | 1,120.68 | 25.16 | 2,876.73 |
| Working Capital Days | 3,935.16 | โ | 9,246.67 | 1,006.99 | 423.74 | 1,500.31 | 33.99 | 31.87 | 16.99 | -1,197.14 | -11.25 | -5,855.97 |
| ROCE % | -3.41 | -3.42 | -3.34 | -3.21 | -3.11 | -2.69 | -3.85 | -3.72 | -5.98 | -4.72 | 0.92 | -7.70 |
Corporate Actions
No corporate actions recorded.