About
Supertech EV Limited engages in the design, development, manufacture, and distribution of passenger and commercial electronic vehicles in India. It provides electric two-wheelers scooters and E-rickshaws. The company also exports its products. Supertech EV Limited was founded in 2010 and is based in Jhajjar, India.
Quarterly Results
No quarterly results synced yet for this stock.
Data is backfilled from screener.in β check back soon.Profit & Loss
Annual Β· Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 78.04 | 74.94 | 64.52 | 2.38 |
| Expenses | 71.34 | 65.38 | 57.21 | 2.26 |
| Operating Profit | 6.70 | 9.56 | 7.31 | 0.12 |
| OPM % | 8.59 | 12.76 | 11.33 | 5.04 |
| Other Income | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
| Interest | 0.99 | 0.83 | 0.40 | 0.00 |
| Depreciation | 0.57 | 0.48 | 0.39 | 0.00 |
| Profit before tax | 5.30 | 8.35 | 6.63 | 0.12 |
| Tax % | 25.66 | 26.23 | 25.49 | 33.33 |
| Net Profit | 3.93 | 6.17 | 4.94 | 0.08 |
| EPS in Rs | 3.18 | 6.77 | 10.96 | 0.80 |
| Dividend Payout % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Balance Sheet
Annual Β· Rs. Crores β latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 12.36 | 9.11 | 4.51 | 1.00 |
| Reserves | 38.27 | 7.69 | 5.12 | 0.08 |
| Borrowings | 7.48 | 12.29 | 5.66 | 0.00 |
| Other Liabilities | 13.06 | 15.09 | 10.59 | 3.72 |
| Total Liabilities | 71.17 | 44.18 | 25.88 | 4.80 |
| Fixed Assets | 2.41 | 3.17 | 2.07 | 0.01 |
| CWIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Assets | 68.76 | 41.01 | 23.81 | 4.79 |
| Total Assets | 71.17 | 44.18 | 25.88 | 4.80 |
Cash Flows
Annual Β· Rs. Crores β latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | -24.37 | -5.13 | -6.60 | -0.58 |
| Cash from Investing Activity | 0.21 | -1.64 | -2.45 | -0.01 |
| Cash from Financing Activity | 24.10 | 6.82 | 8.96 | 1.00 |
| Net Cash Flow | -0.06 | 0.05 | -0.09 | 0.41 |
| Free Cash Flow | -24.16 | -6.77 | -9.05 | -0.59 |
| CFO/OP % | -329.00 | -45.00 | -76.00 | -450.00 |
Ratios
Annual Β· Days / % β latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 81.43 | 64.29 | 34.79 | 105.82 |
| Inventory Days | 263.06 | 160.37 | 104.01 | 680.23 |
| Days Payable | 63.97 | 77.64 | 58.17 | 387.81 |
| Cash Conversion Cycle | 280.52 | 147.02 | 80.63 | 398.23 |
| Working Capital Days | 211.50 | 70.92 | 38.98 | 98.15 |
| ROCE % | 14.43 | 41.32 | 85.89 | β |
Corporate Actions
No corporate actions recorded.