About
Sodhani Capital Limited operates as a mutual fund distributor company in India. It offers mutual fund schemes, retirement savings, tax savings, and savings for children services. The company was founded in 1992 and is based in Jaipur, India.
Quarterly Results
No quarterly results synced yet for this stock.
Data is backfilled from screener.in โ check back soon.Profit & Loss
Annual ยท Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4.77 | 4.13 | 3.75 | 2.48 | 1.96 |
| Expenses | 1.45 | 1.08 | 0.82 | 0.80 | 0.83 |
| Operating Profit | 3.32 | 3.05 | 2.93 | 1.68 | 1.13 |
| OPM % | 69.60 | 73.85 | 78.13 | 67.74 | 57.65 |
| Other Income | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interest | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Depreciation | 0.16 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| Profit before tax | 3.17 | 3.01 | 2.87 | 1.61 | 1.12 |
| Tax % | 25.87 | 27.57 | 22.65 | 24.84 | 27.68 |
| Net Profit | 2.35 | 2.18 | 2.21 | 1.20 | 0.81 |
| EPS in Rs | 2.96 | 3.49 | 7.95 | 1,200.00 | 810.00 |
| Dividend Payout % | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Balance Sheet
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 7.95 | 6.26 | 1.39 | 0.01 | 0.01 |
| Reserves | 9.95 | 1.16 | 3.84 | 2.01 | 0.81 |
| Borrowings | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| Other Liabilities | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.16 |
| Total Liabilities | 18.05 | 7.60 | 5.36 | 2.29 | 1.09 |
| Fixed Assets | 6.51 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 |
| CWIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 11.27 | 7.04 | 4.82 | 1.96 | 0.65 |
| Other Assets | 0.27 | 0.49 | 0.44 | 0.19 | 0.26 |
| Total Assets | 18.05 | 7.60 | 5.36 | 2.29 | 1.09 |
Cash Flows
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 2.43 | 2.61 | 1.27 | 1.25 | 0.87 |
| Cash from Investing Activity | -10.47 | -2.71 | -2.09 | -1.28 | -0.84 |
| Cash from Financing Activity | 8.09 | -0.03 | 0.97 | -0.05 | 0.11 |
| Net Cash Flow | 0.04 | -0.12 | 0.15 | -0.09 | 0.14 |
| Free Cash Flow | -4.04 | 2.40 | 1.25 | 1.23 | 0.67 |
| CFO/OP % | 96.00 | 113.00 | 66.00 | 99.00 | 104.00 |
Ratios
Annual ยท Days / % โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| Working Capital Days | -8.42 | 0.88 | 13.63 | -10.30 | -9.31 |
| ROCE % | 24.99 | 47.30 | 77.73 | 106.58 | โ |
Corporate Actions
1 records| Action | Ex Date | Record Date | Ratio | Amount (โน) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 13 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | โ | 0.50 |