About
Triumph International Finance India Limited is based in Mumbai, India.
Quarterly Results
Rs. Crores ยท hover row for definition| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Expenses | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.13 |
| Operating Profit | -0.10 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.10 | -0.20 | -0.40 | -0.02 | -0.01 | -0.20 | -0.02 | -0.01 | -0.13 |
| Other Income | 1.28 | 0.95 | 1.05 | 1.12 | 1.08 | 1.72 | 0.84 | 0.90 | 0.84 | 1.64 | 0.65 | 0.68 | 0.68 |
| Depreciation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Profit before tax | 1.18 | 0.89 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 1.52 | 0.44 | 0.88 | 0.83 | 1.44 | 0.63 | 0.67 | 0.55 |
| Tax % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Profit | 1.18 | 0.89 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 1.52 | 0.44 | 0.88 | 0.83 | 1.44 | 0.63 | 0.67 | 0.55 |
Profit & Loss
Annual ยท Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.00 | 4.30 | 3.66 | 2.63 | 2.43 | 3.28 | 3.04 | 2.85 | 2.42 | 3.96 | 1.10 |
| Expenses | 0.28 | 0.63 | 0.36 | 0.25 | 0.38 | 0.20 | 0.31 | 2.96 | 2.56 | 6.60 | 0.67 |
| Operating Profit | -0.28 | 3.67 | 3.30 | 2.38 | 2.05 | 3.08 | 2.73 | -0.11 | -0.14 | -2.64 | 0.43 |
| OPM % | โ | 85.35 | 90.16 | 90.49 | 84.36 | 93.90 | 89.80 | -3.86 | -5.79 | -66.67 | 39.09 |
| Other Income | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 |
| Depreciation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Profit before tax | 3.91 | 3.67 | 3.30 | 2.38 | 2.05 | 3.08 | 2.73 | -0.11 | -0.14 | -2.64 | -9.52 |
| Tax % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Profit | 3.91 | 3.67 | 3.30 | 2.38 | 2.05 | 3.08 | 2.73 | -0.11 | -0.14 | -2.64 | -9.52 |
| Dividend Payout % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Balance Sheet
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| Reserves | -71.60 | -75.51 | -79.17 | -82.47 | -84.85 | -86.90 | -89.99 | -92.72 | -104.94 | -104.81 | -70.75 |
| Borrowings | 114.29 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 130.44 | 130.44 | 133.62 |
| Other Liabilities | 122.59 | 122.53 | 122.05 | 124.31 | 124.20 | 123.97 | 123.93 | 123.88 | 121.65 | 121.67 | 190.48 |
| Total Liabilities | 172.78 | 168.80 | 164.66 | 163.62 | 161.13 | 158.85 | 155.72 | 152.94 | 154.65 | 154.80 | 260.85 |
| Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| CWIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 3.66 |
| Other Assets | 162.95 | 158.97 | 154.83 | 158.79 | 156.30 | 154.02 | 150.89 | 148.11 | 149.82 | 149.97 | 256.96 |
| Total Assets | 172.78 | 168.80 | 164.66 | 163.62 | 161.13 | 158.85 | 155.72 | 152.94 | 154.65 | 154.80 | 260.85 |
Cash Flows
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | -3.91 | -4.08 | -3.34 | -2.47 | -2.29 | -3.07 | -2.80 | -0.53 | -16.20 |
| Cash from Investing Activity | 3.98 | 4.15 | 3.40 | 2.53 | 2.34 | 3.12 | 2.83 | 2.70 | 0.00 |
| Cash from Financing Activity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.14 | 16.07 |
| Net Cash Flow | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -0.13 |
| Free Cash Flow | -3.91 | -4.08 | -3.34 | -2.47 | -2.29 | -3.07 | -2.80 | -0.53 | -16.20 |
| CFO/OP % | 1,396.00 | -111.00 | -101.00 | -104.00 | -112.00 | -100.00 | -103.00 | 482.00 | -3,767.00 |
Ratios
Annual ยท Days / % โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | โ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,416.36 |
| Cash Conversion Cycle | โ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,416.36 |
| Working Capital Days | โ | -28.01 | -35.90 | -43.02 | -46.56 | -34.50 | -37.22 | -44.82 | -75.41 | -47.01 | 21,481.91 |
| ROCE % | 8.11 | 8.26 | 8.06 | 6.24 | 5.71 | 9.24 | 8.97 | -0.35 | -0.42 | โ | โ |
Corporate Actions
No corporate actions recorded.