About
Uni Abex Alloy Products Limited manufacturers and exports centrifugal and static castings in heat, corrosion, and wear resistant stainless-steel alloys in India, Europe, the United States, and internationally. The company offers heat resistant products, such as reformer tubes/catalyst tubes, hot collectors/headers, bends and elbows, tube support and hangers, radiant coil assembly, ladder side member, reducer and grids, cold cast beam, air injection tube, radiation protection tube, clamping flange, feed tubes, swirlers, coal throw pipe, reformer tubes for gas based DRI, furnace rollers, rot rolls, normalizing furnace rolls, radiant tubes, entry/exit seal rolls, water cooled hearth rolls, soaking rolls, hot bridle rolls, DFH roller assembly, radiant tubes, ring segments, retort, charging/discharging roller for reheating furnace, radiant coils, base trays/fixtures, hearth roll, sealing plates, impeller fans, heating elements for annealing furnace of decarb line, and diffuser segments for bell/batch annealing furnace. It also provides corrosion-resistant products, including deflector rolls, corrosion-resistant, stabilizer rolls, decanter bowls, hot bridle rolls, scroll pipes, end hubs, sink rolls, bowl cylinder, bowl cones, fully machined parts; wear-resistant products, such as feed tubes, wear bars, and skid buttons. The company serves metallurgy, aerospace, environmental solutions, oil and gas, engineering, and agriculture. Uni Abex Alloy Products Limited was incorporated in 1972 and is based in Dharwar, India.
Key Metrics
as of Sep 2026Quarterly Results
Rs. Crores ยท hover row for definition| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 41.03 | 78.29 | 45.53 | 55.78 | 39.18 | 60.44 | 42.07 | 46.60 | 43.98 | 33.61 | 45.08 | 55.40 | 45.90 |
| Expenses | 36.74 | 54.05 | 39.75 | 41.06 | 32.36 | 44.55 | 33.90 | 36.35 | 34.32 | 28.86 | 30.80 | 37.19 | 33.89 |
| Operating Profit | 4.29 | 24.24 | 5.78 | 14.72 | 6.82 | 15.89 | 8.17 | 10.25 | 9.66 | 4.75 | 14.28 | 18.21 | 12.01 |
| OPM % | 10.46 | 30.96 | 12.69 | 26.39 | 17.41 | 26.29 | 19.42 | 22.00 | 21.96 | 14.13 | 31.68 | 32.87 | 26.17 |
| Other Income | 6.81 | 276.57 | 2.65 | 1.69 | 2.12 | 2.19 | 1.00 | 2.41 | 1.39 | 1.29 | 1.40 | 0.79 | 0.66 |
| Depreciation | 1.20 | 1.32 | 1.21 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.24 | 1.21 | 1.15 | 1.25 | 1.18 | 1.35 | 0.90 |
| Interest | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.13 |
| Profit before tax | 9.74 | 299.30 | 7.03 | 15.02 | 7.50 | 16.52 | 7.72 | 11.24 | 9.74 | 4.67 | 14.26 | 17.51 | 11.64 |
| Tax % | 25.46 | 13.92 | 22.19 | 25.43 | 25.73 | 23.49 | 31.61 | 25.36 | 25.56 | 26.55 | 26.65 | 25.87 | 26.20 |
| Net Profit | 7.25 | 257.63 | 5.47 | 11.20 | 5.56 | 12.64 | 5.29 | 8.39 | 7.26 | 3.44 | 10.46 | 12.98 | 8.58 |
| EPS in Rs | 36.71 | 1,304.46 | 27.70 | 56.71 | 28.15 | 64.00 | 26.78 | 42.48 | 36.76 | 17.42 | 52.96 | 65.72 | 43.44 |
Profit & Loss
Annual ยท Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 219.00 | 193.00 | 180.00 | 163.00 | 137.00 | 105.00 | 102.00 | 90.00 | 81.00 | 62.00 | 62.00 | 78.00 |
| Expenses | 167.00 | 149.00 | 131.00 | 135.00 | 115.00 | 84.00 | 83.00 | 73.00 | 74.00 | 63.00 | 57.00 | 72.00 |
| Operating Profit | 52.00 | 44.00 | 49.00 | 28.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 16.00 | 7.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 |
| OPM % | 24.00 | 23.00 | 27.00 | 17.00 | 16.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 9.00 | -0.80 | 9.00 | 8.00 |
| Other Income | 283.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | -5.00 |
| Interest | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Depreciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
| Profit before tax | 329.00 | 45.00 | 48.00 | 25.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 8.00 | 2.00 | -9.00 | -4.00 | -11.00 |
| Tax % | 15.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 31.00 | 59.00 | -11.00 | 17.00 | -8.00 | -26.00 | -29.00 |
| Net Profit | 280.00 | 34.00 | 35.00 | 19.00 | 12.00 | 11.00 | 5.00 | 9.00 | 1.00 | -8.00 | -3.00 | -8.00 |
| EPS in Rs | 1,417.01 | 169.97 | 179.54 | 93.82 | 62.28 | 54.13 | 27.14 | 47.65 | 6.89 | -42.58 | -15.80 | -39.09 |
| Dividend Payout % | 7.00 | 21.00 | 14.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 22.00 | 0.00 | -13.00 | -8.00 |
Balance Sheet
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Reserves | 413.00 | 140.00 | 111.00 | 80.00 | 64.00 | 54.00 | 44.00 | 40.00 | 31.00 | 30.00 | 41.00 | 44.00 |
| Borrowings | 13.00 | 13.00 | 19.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 19.00 | 26.00 | 25.00 | 30.00 | 41.00 | 44.00 |
| Other Liabilities | 66.00 | 41.00 | 29.00 | 31.00 | 40.00 | 41.00 | 22.00 | 37.00 | 29.00 | 23.00 | 22.00 | 15.00 |
| Total Liabilities | 493.00 | 196.00 | 162.00 | 126.00 | 118.00 | 106.00 | 87.00 | 104.00 | 87.00 | 85.00 | 106.00 | 105.00 |
| Fixed Assets | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 26.00 | 23.00 | 26.00 | 28.00 | 29.00 | 32.00 | 35.00 | 40.00 | 43.00 |
| CWIP | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 239.00 | 41.00 | 28.00 | 21.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Other Assets | 231.00 | 131.00 | 109.00 | 79.00 | 83.00 | 79.00 | 57.00 | 74.00 | 53.00 | 47.00 | 63.00 | 59.00 |
| Total Assets | 493.00 | 196.00 | 162.00 | 126.00 | 118.00 | 106.00 | 87.00 | 104.00 | 87.00 | 85.00 | 106.00 | 105.00 |
Cash Flows
Annual ยท Rs. Crores โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 25.00 | 35.00 | 28.00 | 26.00 | 12.00 | 26.00 | 13.00 | 5.00 | 9.00 | 11.00 | 12.00 | -10.00 |
| Cash from Investing Activity | 26.00 | -17.00 | -34.00 | -12.00 | -9.00 | -5.00 | -4.00 | 0.00 | -3.00 | 5.00 | -4.00 | 4.00 |
| Cash from Financing Activity | -8.00 | -12.00 | 2.00 | -4.00 | -1.00 | -13.00 | -10.00 | -4.00 | -8.00 | -15.00 | -7.00 | -7.00 |
| Net Cash Flow | 43.00 | 6.00 | -5.00 | 9.00 | 3.00 | 9.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -13.00 |
| Free Cash Flow | 21.00 | 30.00 | 25.00 | 22.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | -11.00 |
| CFO/OP % | 76.00 | 104.00 | 83.00 | 116.00 | 82.00 | 141.00 | 80.00 | 37.00 | 121.00 | -1,880.00 | 225.00 | -145.00 |
Ratios
Annual ยท Days / % โ latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 87.00 | 72.00 | 39.00 | 40.00 | 47.00 | 97.00 | 66.00 | 92.00 | 92.00 | 70.00 | 105.00 | 78.00 |
| Inventory Days | 215.00 | 144.00 | 200.00 | 159.00 | 270.00 | 279.00 | 275.00 | 372.00 | 151.00 | 234.00 | 317.00 | 239.00 |
| Days Payable | 213.00 | 138.00 | 125.00 | 111.00 | 166.00 | 259.00 | 128.00 | 300.00 | 188.00 | 236.00 | 270.00 | 123.00 |
| Cash Conversion Cycle | 89.00 | 78.00 | 113.00 | 88.00 | 152.00 | 117.00 | 212.00 | 164.00 | 54.00 | 68.00 | 152.00 | 194.00 |
| Working Capital Days | 455.00 | 41.00 | 33.00 | 29.00 | 46.00 | 67.00 | 48.00 | 18.00 | -27.00 | -66.00 | -16.00 | 9.00 |
| ROCE % | 19.00 | 32.00 | 43.00 | 30.00 | 25.00 | 26.00 | 24.00 | 20.00 | 8.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 |
Corporate Actions
19 records| Action | Ex Date | Record Date | Ratio | Amount (โน) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 04 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | โ | 35.00 | |
| Dividend | 04 Sep 2024 | โ | โ | 25.00 | |
| Dividend | 21 Aug 2023 | โ | โ | 20.00 | |
| Dividend | 15 Sep 2022 | โ | โ | 12.50 | |
| Dividend | 09 Sep 2021 | โ | โ | 10.00 | |
| Dividend | 17 Sep 2020 | โ | โ | 5.00 | |
| Dividend | 25 Jul 2019 | โ | โ | 7.50 | |
| Dividend | 26 Jul 2018 | โ | โ | 1.50 | |
| Other | 15 Mar 2018 | โ | โ | โ | E.G.M. |
| Dividend | 11 Aug 2016 | โ | โ | 2.00 | |
| Dividend | 06 Aug 2015 | โ | โ | 3.00 | |
| Dividend | 07 Aug 2014 | โ | โ | 6.00 | |
| Dividend | 25 Jul 2013 | โ | โ | 3.50 | |
| Dividend | 08 Aug 2012 | โ | โ | 3.50 | |
| Dividend | 10 Aug 2011 | โ | โ | 2.80 | |
| Dividend | 14 Jul 2010 | โ | โ | 2.50 | |
| Dividend | 04 Aug 2009 | โ | โ | 1.75 | |
| Dividend | 11 Aug 2008 | โ | โ | 1.25 | |
| Dividend | 02 Aug 2007 | โ | โ | 1.25 |