About
Visagar Polytex Limited engages in the design, manufacture, wholesale, retail, and trade of textiles in India. The company offers ethnic wear, including sarees, lehengas, and suits; interlining goods; and various fabrics. It sells its products under the Vividha brand. The company was incorporated in 1983 and is based in Mumbai, India.
Key Metrics
as of Sep 2026Market Cap15 Cr
P/Eβ
Div Yield0.00 %
Book ValueβΉ-0.01
52w HighβΉ0.91
52w LowβΉ0.41
Face ValueβΉ1.00
Quarterly Results
Rs. Crores Β· hover row for definition| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.23 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 0.00 |
| Expenses | 0.44 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.49 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 14.58 | 7.80 | 0.08 | 0.25 |
| Operating Profit | -0.21 | -0.18 | -0.04 | -0.10 | -0.38 | -0.12 | -0.11 | -0.20 | -0.22 | -14.58 | 0.41 | -0.08 | -0.25 |
| OPM % | -91.30 | β | -400.00 | β | -345.45 | β | β | β | β | β | 4.99 | β | β |
| Other Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciation | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.40 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| Interest | 0.04 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| Profit before tax | -0.39 | -0.50 | -0.22 | -0.30 | -0.60 | -0.61 | -0.33 | -0.42 | -0.45 | -14.59 | 0.07 | -0.42 | -0.60 |
| Tax % | 0.00 | -16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Profit | -0.39 | -0.42 | -0.22 | -0.30 | -0.60 | -0.50 | -0.32 | -0.42 | -0.45 | -14.58 | 0.08 | -0.43 | -0.60 |
| EPS in Rs | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.50 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
Profit & Loss
Annual Β· Rs. Crores| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.12 | 0.00 | 8.21 | 0.79 | 3.56 | 4.81 | 10.17 | 53.83 | 82.27 | 81.15 | 102.76 | 60.60 |
| Expenses | 0.82 | 0.59 | 22.30 | 1.00 | 2.78 | 4.25 | 23.60 | 51.52 | 78.18 | 77.19 | 99.75 | 56.32 |
| Operating Profit | -0.70 | -0.59 | -14.09 | -0.21 | 0.78 | 0.56 | -13.43 | 2.31 | 4.09 | 3.96 | 3.01 | 4.28 |
| OPM % | -583.33 | β | -171.62 | -26.58 | 21.91 | 11.64 | -132.06 | 4.29 | 4.97 | 4.88 | 2.93 | 7.06 |
| Other Income | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.16 | 0.01 | 0.30 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Interest | 0.43 | 0.57 | 1.10 | 0.70 | 0.67 | 0.17 | 0.32 | 1.30 | 1.41 | 1.35 | 1.02 | 0.90 |
| Depreciation | 0.50 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.97 | 1.86 | 1.11 |
| Profit before tax | -1.62 | -1.78 | -15.54 | -1.40 | -0.57 | 0.05 | -14.35 | 0.22 | 1.71 | 1.66 | 0.15 | 2.31 |
| Tax % | -4.94 | -6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 17.54 | 18.07 | 33.33 | 25.97 |
| Net Profit | -1.54 | -1.66 | -15.53 | -1.40 | -0.57 | 0.04 | -14.35 | 0.16 | 1.41 | 1.36 | 0.11 | 1.71 |
| EPS in Rs | -0.05 | -0.06 | -0.53 | -0.05 | -0.02 | 0.00 | -0.49 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.07 |
| Dividend Payout % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 |
Balance Sheet
Annual Β· Rs. Crores β latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 24.62 | 24.62 | 18.47 | 1.68 |
| Reserves | -29.68 | -28.14 | -26.47 | -10.94 | -9.55 | -9.06 | -9.10 | 5.25 | 5.83 | 1.90 | 6.70 | 24.04 |
| Borrowings | 6.29 | 6.35 | 6.50 | 8.41 | 8.09 | 9.47 | 10.05 | 9.69 | 11.37 | 11.20 | 12.12 | 9.86 |
| Other Liabilities | 0.13 | -0.21 | 0.07 | 0.65 | 1.14 | 5.50 | 3.68 | 15.13 | 24.27 | 14.31 | 5.24 | 25.66 |
| Total Liabilities | 6.01 | 7.27 | 9.37 | 27.39 | 28.95 | 35.18 | 33.90 | 59.34 | 66.09 | 52.03 | 42.53 | 61.24 |
| Fixed Assets | 1.91 | 2.40 | 2.78 | 3.63 | 4.28 | 4.93 | 5.55 | 6.29 | 7.04 | 6.67 | 7.62 | 4.72 |
| CWIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Other Assets | 4.10 | 4.87 | 6.59 | 23.76 | 24.67 | 30.25 | 28.35 | 52.91 | 58.89 | 45.20 | 34.75 | 56.36 |
| Total Assets | 6.01 | 7.27 | 9.37 | 27.39 | 28.95 | 35.18 | 33.90 | 59.34 | 66.09 | 52.03 | 42.53 | 61.24 |
Cash Flows
Annual Β· Rs. Crores β latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 0.17 | 0.04 | 1.18 | -0.39 | 0.18 | -0.06 | -0.13 | -3.65 | -1.19 | 0.17 | 3.21 | 0.10 |
| Cash from Investing Activity | 0.00 | 0.46 | 0.74 | 0.00 | -0.04 | -0.02 | 0.00 | -0.12 | -1.37 | -0.03 | -4.76 | -0.36 |
| Cash from Financing Activity | 0.00 | -0.50 | -1.91 | 0.32 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 2.52 | 0.00 | 1.60 | 0.26 |
| Net Cash Flow | 0.17 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.04 | -0.08 | -0.14 | 0.14 | -0.03 | 0.14 | 0.05 | -0.01 |
| Free Cash Flow | 0.17 | 0.50 | 1.37 | -0.39 | 0.14 | -0.08 | -0.13 | -3.77 | -2.56 | 0.14 | -1.55 | -0.26 |
| CFO/OP % | -24.00 | -7.00 | -8.00 | 186.00 | 37.00 | -11.00 | 1.00 | -155.00 | -22.00 | 4.00 | 107.00 | 2.00 |
Ratios
Annual Β· Days / % β latest first| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 2,707.08 | β | 138.71 | 4,966.77 | 1,189.33 | 1,347.69 | 612.64 | 164.36 | 138.82 | 79.21 | 30.69 | 197.38 |
| Inventory Days | 7,665.00 | β | 45.98 | 7,081.00 | 1,948.43 | 952.38 | 146.96 | 188.81 | 119.09 | 129.40 | 96.40 | 152.45 |
| Days Payable | 40.56 | β | 0.00 | 199.09 | 134.01 | 465.40 | 49.95 | 106.40 | 113.34 | 65.36 | 18.97 | 167.13 |
| Cash Conversion Cycle | 10,331.53 | β | 184.68 | 11,848.68 | 3,003.75 | 1,834.67 | 709.65 | 246.77 | 144.57 | 143.24 | 108.11 | 182.69 |
| Working Capital Days | 11,041.25 | β | 279.64 | 10,326.27 | 2,327.39 | 1,613.28 | 731.79 | 185.92 | 102.35 | 93.02 | 70.22 | 128.95 |
| ROCE % | -17.81 | -14.42 | -80.13 | -2.57 | 0.35 | 0.73 | -38.05 | 3.51 | 7.85 | 8.03 | 3.21 | 9.34 |
Corporate Actions
27 records| Action | Ex Date | Record Date | Ratio | Amount (βΉ) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | 14 Nov 2024 | β | β | β | E.G.M. |
| Other | 14 Nov 2024 | β | β | β | Extra Ordinary General Meeting |
| Other | 20 Sep 2024 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Other | 22 Sep 2023 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Other | 23 Sep 2022 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Other | 20 Sep 2021 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Other | 21 Dec 2020 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Other | 20 Sep 2019 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Other | 19 Sep 2018 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Other | 21 Sep 2017 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Other | 22 Sep 2016 | β | β | β | Annual General Meeting |
| Bonus | 30 Mar 2016 | 02 Apr 2016 | 1:3 | β | |
| Dividend | 22 Sep 2015 | β | β | 0.03 | |
| Bonus | 28 May 2015 | 30 May 2015 | 10:1 | β | |
| Dividend | 16 Dec 2014 | β | β | 0.10 | |
| Dividend | 06 Dec 2013 | β | β | 0.10 | |
| Dividend | 10 Dec 2012 | β | β | 0.10 | |
| Dividend | 07 Dec 2011 | β | β | 0.10 | |
| Bonus | 26 May 2011 | 28 May 2011 | 1:1 | β | |
| Dividend | 13 May 2010 | 15 May 2010 | β | 0.10 | |
| Split | 21 Jan 2010 | 22 Jan 2010 | 10:1 | β | |
| Dividend | 08 Dec 2009 | β | β | 1.00 | |
| Dividend | 15 Sep 2008 | β | β | 1.00 | |
| Other | 10 Apr 2008 | 22 Apr 2008 | β | β | Right Issue of Equity Shares |
| Dividend | 10 Aug 2007 | β | β | 1.00 | |
| Dividend | 23 Oct 2006 | 06 Nov 2006 | β | 1.00 | |
| Dividend | 20 Jan 2005 | 04 Feb 2005 | β | 1.00 |